| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 467 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 468 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 469 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 470 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 471 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 472 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 473 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 474 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 475 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 476 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 477 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 11) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 36,36 | 36,36 | 0,00 |
| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 456 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 457 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 458 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 459 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 460 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 461 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 462 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 463 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 464 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 465 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 466 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 11) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 54,55 | 18,18 | 0,00 |
| Hipódromo: | Valencia |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 251 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 252 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 253 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 254 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 255 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1700 metros - No. INH: 256 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 257 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 258 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 259 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 260 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 261 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 12 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 262 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 12) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 41,67 | 0,00 | 16,67 |
| Hipódromo: | Santa Rita |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 208 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 209 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 210 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 211 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 212 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 800 metros - No. INH: 213 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 800 metros - No. INH: 214 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 215 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 216 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 217 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 218 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 11) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 9,09 | 36,36 | 27,27 |
| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 446 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 447 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1900 metros - No. INH: 448 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 449 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 450 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 451 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 452 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 453 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 454 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 455 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 10) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 436 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 437 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 438 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 439 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 440 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 441 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 442 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 443 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 444 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 445 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 10) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Hipódromo: | Valencia |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 239 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 240 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 241 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 242 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 243 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 244 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 245 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 246 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1700 metros - No. INH: 247 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 248 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 249 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 12 - Distancia: 1000 metros - No. INH: 250 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 12) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 41,67 | 16,67 | 16,67 |
| Hipódromo: | Santa Rita |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 800 metros - No. INH: 197 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 198 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 199 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 200 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 201 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 202 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 203 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 800 metros - No. INH: 204 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 2800 metros - No. INH: 205 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 206 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 207 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 11) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 0,00 | 9,09 | 18,18 |
| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 423 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 424 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 425 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 426 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1500 metros - No. INH: 427 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 428 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 429 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 430 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 431 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 432 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 433 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 12 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 434 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 13 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 435 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 13) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 15,38 | 15,38 | 0,00 |
| Hipódromo: | La Rinconada |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 411 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 412 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 413 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 414 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 415 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 416 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 417 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 418 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 419 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 420 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 421 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 12 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 422 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 12) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipódromo: | Valencia |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 227 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1700 metros - No. INH: 228 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1800 metros - No. INH: 229 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 230 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 231 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 232 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 233 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 234 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1400 metros - No. INH: 235 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 236 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 237 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 12 - Distancia: 1100 metros - No. INH: 238 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 12) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 50,00 | 16,67 | 8,33 |
| Hipódromo: | Santa Rita |
| Carrera No.: 1 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 186 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 2 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 187 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 3 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 188 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 4 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 189 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 5 - Distancia: 1600 metros - No. INH: 190 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 6 - Distancia: 800 metros - No. INH: 191 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 7 - Distancia: 800 metros - No. INH: 192 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 8 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 193 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 9 - Distancia: 1300 metros - No. INH: 194 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 10 - Distancia: 1200 metros - No. INH: 195 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Carrera No.: 11 - Distancia: 800 metros - No. INH: 196 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Resumen de Acertividad de la Carrera (# de carreras: 11) |
| % Acertividad 1er Lugar | % Acertividad 2do Lugar | % Acertividad 3er Lugar |
| 27,27 | 18,18 | 36,36 |