Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MONEY KRIS | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 2 | 4 | STAR CHAMPION | 10 | Pérez, Edgar | Ks. 54 | González, Oscar |
| 3 | 3 | MY BILI | 9 | González, Santiago | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 4 | 1 | EL GRAN ATLETA | 7 | Robles, Simón | Ks. 53,5 | Capella, Ulises |
| 5 | 6 | CAMARADA | 12 | Bracho, Richard | Ks. 56 | Ávila, Juan C. |
| R | 2 | BELLO PAPI | 8 | López, Y. | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| R | 5 | CAPONE | 11 | García P., Alfredo | Ks. 53 | Contini, Miguel |
| R | 7 | RÍO GRANDE | 13 | Abreu, Alcides | Ks. 52 | Angulo, Rodney |
Variante de Pista: 5 - Speed Rating: 100
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GIUROS | 3 | R. Ordóñez | Ks. 51 | González, Oscar |
| 2 | 4 | REAL SMARTLY | 4 | García P., Alfredo | Ks. 53 | Fernández, D. |
| 3 | 2 | CICLÓN | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Ávila, Juan C. |
| 4 | 10 | SUPER JORGE | 10 | Robles, Simón | Ks. 56 | Capella, Ulises |
| 5 | 8 | MR. MÉNDES | 8 | Girón, A. | Ks. 51,5 | Traversa, Aldo |
FUEGO LATINO (1) derribó a su jinete - Speed Rating: 99
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PAIKA | 10 | González, Santiago | Ks. 54 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 8 | COPLEY | 12 | R. Ordóñez | Ks. 55 | Delgado, Gustavo |
| 3 | 1 | BÁRBARA ELE | 5 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| 4 | 4 | DUBAI CUP | 8 | Pérez, Edgar | Ks. 53,5 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 10 | GOLDEN SADDLE | 14 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| R | 2 | ANNIE CAMILA | 6 | Meneses, Marcos | Ks. 53 | González, Oscar |
| R | 5 | LUI CHAM | 9 | Vásquez, Félix | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
| R | 7 | RUI BEACH | 11 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| R | 9 | GOLD CANDY | 13 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | González, Oscar |
Speed Rating: 99
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LORITO | 3 | R. Ordóñez | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 2 | 2 | DON ALEJANDRO | 2 | Robles, Simón | Ks. 51 | Martín, Luis |
| 3 | 1 | MAX WOLF | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | González, Oscar |
| 4 | 6 | THUNDER DAY | 6 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 52 | Lander, Jesús |
| 5 | 4 | SEÑOR JORGE | 4 | Quintero, José | Ks. 50 | Contini, Miguel |
| R | 5 | COSMITO NEW | 5 | Gutiérrez, A. | Ks. 48 | Ávila, Juan C. |
Speed Rating: 97
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LA SICILIANA | 8 | Morales, Daviel | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 2 | 1 | PROPELA | 1 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 3 | 4 | CAMPEONADOEUME | 4 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Pérez, César |
| 4 | 2 | MELLITA | 2 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| 5 | 9 | LAURORA | 9 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| R | 5 | POAS | 5 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| R | 6 | MINENA DO EUME | 6 | S. León | Ks. 52 | Pérez, César |
| R | 10 | MY BIG GOLD | 10 | Pérez, Edgar | Ks. 52 | Correia, Humberto |
Speed Rating: 102
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHACOLI | 1 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52 | Pérez, Daniel |
| 2 | 7 | GRANLUCHODOBAÑO | 7 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Pérez, César |
| 3 | 4 | LOCOMOTOR | 4 | Finol, Álvaro | Ks. 52 | Hernández, Miguel |
| 4 | 10 | WINNER JAK | 10 | González, Santiago | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
| 5 | 2 | MADISON | 2 | Martínez, Eder | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
Speed Rating: 101
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CARONTES | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Ayala, Julio |
| 2 | 3 | ANTLIA | 3 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 3 | 1 | KATUKA | 1 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52 | Pimentel, D. |
| 4 | 4 | CANDY STAR | 4 | Bracho, Richard | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 14 | AUTUMN PARTS | 14 | Pérez, Edgar | Ks. 51 | Domínguez, Santos M. |
| R | 8 | MUCHA PLATA | 8 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Campos, Abraham |
Speed Rating: 93
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DUQUESA LUJALO | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 2 | 10 | LINDA PÍA | 10 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | J. Arias |
| 3 | 3 | MISS ORQUÍDEA | 3 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| 4 | 5 | XIOSIX | 5 | Aranguren, Johan E. | Ks. 51 | Pérez, Daniel |
| 5 | 11 | PONEPOLO | 11 | Rodríguez, Maikel | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
Speed Rating: 95
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | RUBIZAY | 13 | Pérez, Edgar | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 5 | KIRA | 11 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| 3 | 4 | THE CLASSIC ANGEL | 10 | R. Ordóñez | Ks. 51 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 6 | TAKUPI | 12 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Ayala, Julio |
| 5 | 2 | MI MONTONERA | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Cruz, Lenín |
| R | 1 | OCALA DERBY | 7 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | González, Oscar |
Speed Rating: 109
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SPACE MUSIC | 7 | González, Santiago | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 7 | IMPERIAL CAT | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | González, Oscar |
| 3 | 4 | THE BIG ANGEL | 8 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 8 | FLEMING | 12 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 5 | 2 | GO TOPO | 6 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 1 | BELLARDI PARTS | 5 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 6 | WELCOME DYLAN | 10 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Benítez, Alexis |
MY FIRST HORSE (9) fue guiado por Johan Aranguren - Speed Rating: 99
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BRAVO SINATRA | 2 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53,5 | C.A. Arteaga |
| 2 | 4 | ITALIAN RED | 4 | Rengifo, Roger | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
| 3 | 9 | DON IGNACIO | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Martín, Luis |
| 4 | 5 | GOLD BLAZER | 5 | González, Santiago | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 5 | 11 | COLTRANE | 11 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
| R | 6 | GUARAMATO | 6 | Martínez, Eder | Ks. 51 | Domínguez, Santos M. |
Speed Rating: 99
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LADY DEBBIE | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 2 | 4 | GOLD TREASURE | 4 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Fernández, D. |
| 3 | 14 | MANHATTAN PARTS | 14 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 4 | 10 | ELÉCTRICA | 10 | Bracho, Richard | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 5 | 3 | LA MOÑI | 3 | S. León | Ks. 50,5 | Castro, Eduardo |
Speed Rating: 98