Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FÍN DE MUNDO | 5 | Álvarez, Welder | Ks. 51 | Rosillo, Ricardo |
| 2 | 4 | SANTANIELLO | 4 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 3 | 6 | MR. YABI | 6 | Romero, Jesus | Ks. 53 | Useche Jr, Miguel |
| 4 | 7 | DIENTE DE ORO | 7 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Marin, Eloy |
| 5 | 2 | DON VICENZO | 2 | Torres, R | Ks. 50 | Gutierrez, Israel |
| R | 1 | QUI GON | 1 | Leal, R. | Ks. 50 | Useche Jr, Miguel |
| R | 3 | POWER EXPRESS | 3 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 50 | Useche Jr, Miguel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALAMEDA | 6 | Arrieta, Francisco | Ks. 51,5 | Cedeño, Nelson |
| 2 | 4 | CORAL REEF | 4 | Camacho, S.D. | Ks. 52 | Romero, R. |
| 3 | 3 | LA PARRANDA | 3 | Espinoza h, P. | Ks. 50 | Espinoza, P. |
| 4 | 1 | DOÑA PILAR | 1 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Romero, R. |
| 5 | 8 | LADY MAFALDA | 8 | Romero, Gregory | Ks. 54 | Barrios, R |
| R | 2 | MISS SINAÍ | 2 | Leal, R. | Ks. 50 | Cedeño, Nelson |
| R | 5 | RADAMATHYS | 5 | Camacho h, S. | Ks. 52 | Marin, Eloy |
| R | 7 | TÍA CORA | 7 | Castillo, J. | Ks. 58 | Barrios, R |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PROSPECT CANDY | 4 | Mayora, Darwin | Ks. 50 | Marin, Eloy |
| 2 | 6 | TRIANERA | 6 | Camacho, S.D. | Ks. 50 | Romero, R. |
| 3 | 2 | MANIFLOWER | 2 | Álvarez, Welder | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo |
| 4 | 3 | MAXXIS | 3 | Garcia, Fernando | Ks. 60 | Cedeño, L |
| 5 | 5 | INNAMORATA | 5 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
| R | 1 | INVASORA | 1 | Bolivar, J.A. | Ks. 54 | Marrero, José R. |
TRIANERA (6) fue subido del 3° al 2° - MANIFLOWER (2) fue bajada del 2° al 3°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | .MI TURQUITA | 8 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo |
| 2 | 3 | SRA. IRMA | 3 | Campos, L.R. | Ks. 52 | Curvelo, A. |
| 3 | 4 | PRETTY WOMAN | 4 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 4 | 11 | BENITERO | 11 | Castellano, J. | Ks. 54 | Gutierrez, Israel |
| 5 | 7 | PELIKANO | 7 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Camejo, Jorge |
| R | 2 | SRA. MERCEDES | 2 | Leal, R. | Ks. 54 | Useche Jr, Miguel |
| R | 5 | TAPARONCITO | 5 | Castillo, J. | Ks. 50 | Useche Jr, Miguel |
| R | 9 | CENTAVITO | 9 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FUNAKI | 9 | Castillo, J. | Ks. 50 | Curvelo, A. |
| 2 | 7 | THANKS YOU | 7 | Pérez, Daniel. | Ks. 48,5 | Curvelo, A. |
| 3 | 4 | BELLA SUSY | 4 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 1 | MICHELLE | 1 | Acevedo, M. | Ks. 50 | Carruyo, Marcial |
| 5 | 2 | REAL VICTORIA | 2 | Lugo, José L. | Ks. 52,5 | Carruyo, Marcial |
| R | 3 | BABY TWO | 3 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Carruyo, Marcial |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SLEW'S VENDETTA | 9 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 50 | Meo, F. |
| 2 | 10 | PAINTED ON JEANS | 10 | Garcia, Fernando | Ks. 53 | Cedeño, L |
| 3 | 5 | LA LEY | 5 | Maneiro, R. | Ks. 50 | Meo, F. |
| 4 | 3 | TRAVIESO YERSON | 3 | Sánchez, R. | Ks. 50 | Meo, F. |
| 5 | 2 | BALBI KOV | 2 | Romero, Jesus | Ks. 51 | Aray, L. |
| R | 1 | PINTOAVENTURA | 1 | Parra, Edumi | Ks. 52 | González, Darwin |
| R | 11 | WHITE KING YES | 11 | Ortega, J.L. | Ks. 50 | Romero, R. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | EL CHARANGO | 11 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Hurtado, J |
| 2 | 6 | SIR COUNCIL | 6 | Álvarez, Welder | Ks. 51 | Marin, Eloy |
| 3 | 8 | MENSAJERO | 8 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 50 | Meo, F. |
| 4 | 5 | EL CHURUATERO | 5 | Camacho, S.D. | Ks. 50 | Garcia, M.A. |
| 5 | 12 | SEÑOR BLAS | 12 | Parra, Edumi | Ks. 52 | Romero, R. |
EL CHARANGO (11) fue subido del 2° al 1° - SIR COUNCIL (6) fue bajado del 1° al 2°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAVO ADOLFO | 1 | Mayora, Darwin | Ks. 49,5 | Cedeño, L |
| 2 | 11 | EL GAUCHO | 11 | Castellano, J. | Ks. 54 | Romero, R. |
| 3 | 4 | NEGRO ROY | 4 | Vásquez, Félix | Ks. 52,5 | Rosillo, Ricardo |
| 4 | 3 | MESSI SOL | 3 | Lugo, José L. | Ks. 54 | Barrios, R |
| 5 | 7 | CACAO BLUE | 7 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Gutierrez F., A. |
| R | 9 | MISTER FUTURO | 9 | Torres, Marcos. | Ks. 53,5 | Espinoza, P. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MAZAKUTAMBA | 10 | Bolivar, J.A. | Ks. 52 | Cedeño, Nelson |
| 2 | 3 | POWER STORM | 3 | Castillo, J. | Ks. 54 | Barrios, R |
| 3 | 9 | AUTANATEPUY | 9 | Dugarte Jr, J. | Ks. 52 | González, Darwin |
| 4 | 8 | REYNANDO | 8 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Cedeño, L |
| 5 | 6 | INDÍGENA | 6 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| R | 4 | TRIBUTARIO | 4 | Castellano, J. | Ks. 55 | Romero, R. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RONALD BOY | 8 | Chavez, Deyvis | Ks. 54 | Marin, Eloy |
| 2 | 2 | VICORLY | 2 | Zamora, E. | Ks. 54 | Cedeño, L |
| 3 | 1 | ANGOSTUREÑO | 1 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Cruz, J. |
| 4 | 4 | PUDYANOSQUI | 4 | Sánchez, R. | Ks. 52 | Cedeño, L |
| 5 | 6 | GRAN VALENTINO | 6 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo |
| R | 9 | INDIO DE ORO | 9 | Castillo, J. | Ks. 51 | Garcia, M.A. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MI ANTONELY | 11 | Torres, Marcos. | Ks. 55 | Romero, R. |
| 2 | 6 | ESTRELLA DORADA | 6 | Sánchez, R. | Ks. 55 | Meo, F. |
| 3 | 3 | MISS ANABEL | 3 | Parra, Edumi | Ks. 52 | Cedeño, Nelson |
| 4 | 9 | SEÑORA ENGRACIA | 9 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Cedeño, L |
| 5 | 4 | CANDY GESTO | 4 | Castellano, J. | Ks. 55 | Gutierrez, Israel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CALAMARDO | 7 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo |
| 2 | 3 | MEAN MACHINE | 3 | Lugo, José L. | Ks. 54 | Carruyo, Marcial |
| 3 | 1 | IVÁN EL GRANDE | 1 | Parra, Edumi | Ks. 58 | Romero, R. |
| 4 | 8 | CARLANTO | 8 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Marin, Eloy |
| 5 | 11 | CARISMÁTICO | 11 | Chavez, Deyvis | Ks. 56 | Cedeño, Nelson |
| R | 2 | ROYAL FORCE | 2 | Bolivar, J.A. | Ks. 50 | Cedeño, Nelson |
| R | 4 | ASTUR JUNIOR | 4 | Arrieta, Francisco | Ks. 54 | Garcia, M.A. |
| R | 10 | ALAMI | 10 | Mayora, Darwin | Ks. 50 | Cedeño, L |