Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | INMORTALITY | 12 | Urribarri, Milton | Ks. 50 | González, Nelson A. |
| 2 | 6 | STILL ALIVE | 13 | Gauna, Alberto | Ks. 51 | Rincón, Héctor |
| 3 | 7 | TITANIA | 14 | Rincón, Gustavo | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 4 | VIVA BELLA | 11 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Quintero Jr., Edixon |
| 5 | 1 | RHEA SILVIA | 8 | Caldera, Miguel | Ks. 50 | González, Nelson A. |
| R | 2 | CLASE APARTE | 9 | Vergel, Johndri | Ks. 50 | Araujo, Víctor |
| R | 3 | ALTEZA DE ORO | 10 | Colombo, R. | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
RHEA SILVIA (1) derribó a su jinete.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BLACK TEN | 11 | Caldera, Miguel | Ks. 50 | González, Nelson A. |
| 2 | 6 | KITCO | 12 | Guerrero h., Argimiro | Ks. 51 | Ekmeiro, Elio |
| 3 | 2 | PETROGRADO | 8 | Lugo, Jaime | Ks. 55 | Ekmeiro, Elio |
| 4 | 4 | JAIFER | 10 | Simancas, Gerardo | Ks. 51,5 | Ochoa, Gerald |
| 5 | 1 | THE BLUE NOTE | 7 | Araujo, Omer J. | Ks. 54 | Asprino, Alfredo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | INDY RACING | 6 | Rincón, Gustavo | Ks. 54 | Urdaneta, Humberto |
| 2 | 1 | LATINO FURIOSO | 1 | Lugo, Carlos D. | Ks. 53 | Delgado, Rafael |
| 3 | 7 | KILLAZO | 7 | Delgado, Pey | Ks. 53 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 2 | GRAY WONDER | 2 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 54 | Rodríguez, Juan A. |
| 5 | 4 | COMPADRE BLUE | 4 | Funes, Luis | Ks. 50 | Calderón, Y. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LORCA | 14 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52,5 | González, Nelson A. |
| 2 | 6 | LUNELA | 12 | Lugo, Jaime | Ks. 54 | Ekmeiro, Elio |
| 3 | 5 | ROYAL ZAFIRO | 11 | Simancas, Gerardo | Ks. 52 | Ferrer, Néstor |
| 4 | 4 | ABANDERADA | 10 | Solano, Pedro | Ks. 51 | Urdaneta, Humberto |
| 5 | 3 | PONSIGUE | 9 | Urdaneta, Francisco | Ks. 50 | Delgado, Rafael |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GIFT POWER | 4 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52 | Méndez h., Luis |
| 2 | 5 | NICE SUN | 5 | Urribarri, Juan | Ks. 51 | Urdaneta, Humberto |
| 3 | 1 | ROYAL RASCAL | 1 | Colina, Renzo | Ks. 51 | Feijoo, Agapito |
| 4 | 8 | MI VIEJO | 8 | Castillo, Carlos | Ks. 51 | González, Nelson A. |
| 5 | 7 | CARLOMAN | 7 | Rincón, Gustavo | Ks. 51 | Rodríguez, Juan A. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EBISU | 3 | Fuenmayor, Asneiro | Ks. 51 | González, Nelson A. |
| 2 | 1 | TALANQUERA | 1 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 3 | 7 | PRINCESA MAGALY | 7 | Lugo, Jaime | Ks. 57 | Calixto h., Iván |
| 4 | 8 | VANESSA DANCER | 8 | Solano, Pedro | Ks. 55,5 | Ferrer, Néstor |
| 5 | 6 | CONTRATISTA | 6 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Rincón, Héctor |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TÍO OMAR | 2 | Gauna, Alberto | Ks. 54 | Ochoa, Gerald |
| 2 | 4 | HIDRO ZULIANA | 4 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Araujo, Víctor |
| 3 | 3 | ROYAL RUBY | 3 | Solano, Pedro | Ks. 50 | Urdaneta, Humberto |
| 4 | 9 | MARYDANI | 9 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52 | Valerón, Luis |
| 5 | 1 | KAREMAR | 1 | Navas, Jonathan | Ks. 51 | Chavez, J.E. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MISS MALENA | 9 | Colina, Renzo | Ks. 54 | Calderón, Y. |
| 2 | 3 | BRUMON QUEEN | 3 | Gauna, Alberto | Ks. 51,5 | Balzán, José L. |
| 3 | 8 | WINNING STYLE | 8 | Lugo, Carlos D. | Ks. 54 | Méndez h., Luis |
| 4 | 2 | ATHENIENSE | 2 | Güerere, Ángel | Ks. 52 | González, Nelson A. |
| 5 | 4 | NEW BELÉN | 4 | Delgado, Pey | Ks. 50 | Aguilera, G. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MR. FABIAN | 2 | Vergel, Johndri | Ks. 50 | Araujo, Víctor |
| 2 | 9 | TORNADOR | 9 | Güerere, Ángel | Ks. 55 | González, Nelson A. |
| 3 | 8 | ANDRÉS ELOY | 8 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Urdaneta, Humberto |
| 4 | 4 | TOSCANO | 4 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Urdaneta, Humberto |
| 5 | 1 | KINGPIN | 1 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 53 | Asprino, Alfredo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GRAN SOCIEDAD | 6 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Asprino, Alfredo |
| 2 | 3 | GRAN CHOLOLA | 3 | Mundo, Jean C. | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 9 | MY NEW DOLL | 9 | Rincón, Gustavo | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 10 | ELEGANT QUEEN | 10 | Urdaneta, Francisco | Ks. 50 | Urdaneta, Humberto |
| 5 | 2 | ALYSSA | 2 | Colina, Renzo | Ks. 51 | Méndez, Luis |