Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRINI CAT | 4 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 2 | 6 | GRAN QUOVIS | 9 | Martínez, Eder | Ks. 54 | Fernández, D. |
| 3 | 11 | BLACK EDITION | 14 | S. León | Ks. 51 | Catanese, Antonio |
| 4 | 2 | PRANA | 5 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Gotera, Juan C. |
| 5 | 3 | MI TATICA | 6 | R. Ordóñez | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| R | 5 | GRANA | 8 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Traversa, Aldo |
| R | 7 | BACK UP | 10 | Tovar, Carlos | Ks. 50 | Castro, Eduardo |
| R | 9 | PRINCESS QUOVIS | 12 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | Fernández, D. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MR. REY | 2 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| 2 | 1 | BLACK BORTOT | 1 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| 3 | 7 | MR. CRUZ | 7 | Martínez, Eder | Ks. 52 | Cruz, Lenín |
| 4 | 5 | GET BACK | 5 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Martín, Luis |
| 5 | 3 | TRAFFIC CHÉVERE | 3 | García P., Alfredo | Ks. 52 | García, Hali |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUISITO MÍO | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| 2 | 5 | HERMELINDO | 12 | S. León | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 3 | 2 | MAY PRIMPI | 9 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | Catanese, Antonio |
| 4 | 1 | TITO PRINCE | 8 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 5 | 4 | DEFÓN | 11 | González, Santiago | Ks. 54 | Catanese, Antonio |
| R | 7 | PICHUCO | 14 | Girón, A. | Ks. 50 | Ayala, Julio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SANTONERO | 3 | Pérez, Edgar | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| 2 | 2 | DEL PRADO | 2 | S. León | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| 3 | 1 | ICANOS | 1 | Martínez, Eder | Ks. 51,5 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 5 | TUMBAO | 5 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 7 | REY ALBERTO | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| R | 6 | AS DE LUIS | 6 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARLENE GLOW | 4 | Robles, Simón | Ks. 53 | Capella, Ulises |
| 2 | 1 | VALS | 1 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Estévez, Mario |
| 3 | 2 | PRINCESS LATINA | 2 | Toro, Bierlis S. | Ks. 51 | Capella, Ulises |
| 4 | 7 | GRAN RORAIMA | 7 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Benítez, Alexis |
| 5 | 6 | FLYING DUBAI | 6 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| R | 10 | CURICARA | 10 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | THE SEVEN ANGEL | 1 | González, Santiago | Ks. 53,5 | Delgado, Gustavo |
| 2 | 3 | MY LITTLE GOLD | 3 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 3 | 7 | WINDY DAY | 7 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 52,5 | Lander, Jesús |
| 4 | 6 | GRAN SOUVENIR | 6 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| 5 | 2 | DAMA AZUL | 2 | Toro, José M. | Ks. 52,5 | Pérez, César |
| R | 4 | GALANA | 4 | López, Y. | Ks. 50,5 | Delgado, Alexis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KING SERAF | 5 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54 | D'Ángelo, Ricardo |
| 2 | 6 | EL VIOLINISTA | 7 | Finol, Álvaro | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 3 | 2 | SAMY JR | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 4 | 5 | JACKSPARROW | 6 | Rengifo, Roger | Ks. 55 | Ávila, Juan C. |
| 5 | 8 | THE FLYER ANGEL | 9 | Martínez, Eder | Ks. 54 | Delgado, Gustavo |
| R | 1 | BRACO | 1 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 7 | AL AMIR | 8 | Requena, Pedro | Ks. 54 | Castro, Eduardo |
| R | 9 | TIGER | 10 | Ibarra, Ramón E. | Ks. 52,5 | Lander, Jesús |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BUDDY | 2 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | Correia, Humberto |
| 2 | 5 | MEULUCHODOBAÑO | 5 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Pérez, César |
| 3 | 9 | THE BIG | 9 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Valderrey, Hernán |
| 4 | 7 | TRANSEÚNTE | 7 | Rodríguez, Maikel | Ks. 53 | Schneider, Pablo |
| 5 | 3 | MOROCHOFER | 3 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Yánez, Robert |
| R | 4 | PERFECT LOVER | 4 | Meza, Juan J. | Ks. 50 | Correia, Humberto |
| R | 10 | EL GRAN ANDINO | 10 | Toro, José M. | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GIOSER BOY | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 7 | GRAN LUCKY | 7 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 3 | 1 | SEEKINGOLD | 1 | Monticelli, B. | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 4 | 2 | GORILA SIX | 2 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| 5 | 8 | SÚPER JESÚS | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
SEEKINGOLD (1) fue subido del 4° lugar - GORILA SIX (2) fue subido del 5° lugar - SÚPER JESÚS (8) fue bajado del 3° lugar.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | THE CHIQUI ANGEL | 14 | Meleán, Manuel A. | Ks. 53 | Delgado, Gustavo |
| 2 | 9 | LA PREMIER | 13 | González, Santiago | Ks. 52,5 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 6 | ARRIGORRIAGA | 10 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 4 | 2 | MISS TAYUCAY | 6 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 5 | 7 | RADIANT BABY | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| R | 3 | MARLEY | 7 | Rojas López, E. | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SPEED RACER | 12 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 2 | 3 | SANTORINIX | 6 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 3 | 5 | LIBERTY KING | 8 | García P., Alfredo | Ks. 53 | Pérez, César |
| 4 | 4 | SEÑOR JORGE | 7 | González, Santiago | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| 5 | 2 | MISTER JOHN | 5 | Bracho, Richard | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAMBERA | 7 | Bracho, Richard | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 2 | 2 | MISS MIRANDA | 8 | Pérez, Edgar | Ks. 50,5 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 3 | ERENDIRA | 9 | González, Santiago | Ks. 52 | Cachazo, César |
| 4 | 4 | KALAMARY | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| R | 8 | ÁGUILA BELLA | 14 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rojas, Germán |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VICKYVALE | 4 | González, Santiago | Ks. 53 | Rojas, Germán |
| 2 | 9 | MIGUELAMORA | 9 | Rodríguez, Maikel | Ks. 52 | Querales, José G. |
| 3 | 5 | CANDY STAR | 5 | R. Ordóñez | Ks. 50 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 12 | LA GRAN SIGGING | 12 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53,5 | Ávila, Juan C. |
| 5 | 7 | REDEEMER | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 51,5 | Gotera, Juan C. |
| R | 8 | DIAGUARA | 8 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52,5 | Pimentel, D. |