Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SHAOLIN | 4 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | Ayala, Julio |
| 2 | 7 | FLASH PROVIDER | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| 3 | 5 | DILEMAS | 5 | González, Santiago | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| 4 | 6 | ZAMBAL | 6 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 1 | ARNELY VALENTINA | 1 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Rojas, Germán |
| R | 3 | OJITOS NEGROS | 3 | R. Ordóñez | Ks. 50 | Machado, Antonio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OCALA DERBY | 2 | Rengifo, Roger | Ks. 56 | González, Oscar |
| 2 | 6 | STAR'S LAND | 6 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 53 | Castro, Eduardo |
| 3 | 5 | TANGO BONITO | 5 | S. León | Ks. 50 | Regalado, Carlos E. |
| 4 | 1 | MELLITA | 1 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Campos, Abraham |
| 5 | 9 | SECRET LADY | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 4 | PROPELA | 4 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Castro, Eduardo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAPANY | 6 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | González, Oscar |
| 2 | 5 | PASO DE TANGO | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| 3 | 6 | SKY INVICTUS | 11 | González, Santiago | Ks. 53 | Ávila, Juan C. |
| 4 | 2 | MISS URAY | 7 | Rodríguez, Maikel | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| 5 | 3 | GOLD EDITION | 8 | Quintero, José | Ks. 51 | Contini, Miguel |
| R | 4 | SWEET DANZING | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | González, Oscar |
| R | 9 | LADY LALALA | 14 | Girón, A. | Ks. 50 | Castro, Eduardo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LA SIGNORA | 12 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54 | Catanese, Antonio |
| 2 | 3 | PEQUEÑA PÍA | 9 | Montilla, L. | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| 3 | 4 | MISS KAMBA | 10 | S. León | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| 4 | 1 | MENINA GOLD | 7 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 7 | OSADÍA | 13 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Calixto, Iván |
LA SIGNORA (6) fue guiada por Johan Aranguren.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | REJONERO | 12 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rincón, Hector |
| 2 | 3 | SAN NICOLÁS | 8 | González, Santiago | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 3 | 5 | ALKAID | 10 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 4 | 1 | EL GRAN DIAMANTE | 6 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| 5 | 8 | EL FRUCTUOSO | 13 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando |
| R | 2 | VIVA EL SOL | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 6 | SPACE MUSIC | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 51,5 | Bellardi, Antonio |
SAN NICOLÁS (3) fue subido del 3° - ALKAID (5) fue bajado del 2°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEFTY MAN | 7 | Toro, José M. | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 2 | 6 | DON ALEJANDRO | 6 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
| 3 | 2 | PRINCE TEXAND | 2 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 52,5 | González, Oscar |
| 4 | 5 | ZARANDEO | 5 | González, Santiago | Ks. 53 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 12 | PAPA NINO | 12 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Catanese, Antonio |
| R | 11 | SEA RAY ONE | 11 | Vásquez, Juan C. | Ks. 50 | Contini, Miguel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ROYAL DUBAI | 7 | Rengifo, Roger | Ks. 53,5 | Benedetti, Jesús E. |
| 2 | 10 | SÚPER ROBERT | 10 | Pérez, Edgar | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 6 | SEÑOR PERA'S | 6 | Pérez, Carlos E. | Ks. 50 | Campos, Abraham |
| 4 | 8 | EL CHARLERO | 8 | López, Y. | Ks. 50 | Lanz, Rubén |
| 5 | 1 | MEDIO ORIENTE | 1 | Velásquez, Jefferson | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 11 | ROUNDCOSMO | 11 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GREEN LASER | 12 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| 2 | 6 | LAVOE | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Estévez, Mario |
| 3 | 8 | IL CAVALLINO | 13 | González, Santiago | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 4 | 1 | MY OWN BOSS | 6 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 5 | REY ALVAJOS | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAMPSELYSEES | 3 | Montilla, L. | Ks. 50,5 | Traversa, Aldo |
| 2 | 11 | KATTY PRINCESS | 11 | López, Y. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| 3 | 8 | MANÍ GIRL | 8 | Finol, Álvaro | Ks. 54 | Delgado, Alexis |
| 4 | 5 | CATIRA VICTORIA | 5 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54 | Cruz, Lenín |
| 5 | 6 | SPECIAL PRINCESS | 6 | Pérez, Edgar | Ks. 53 | Bellardi, Antonio |
| R | 2 | LADY CHARMER | 2 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Ayala, Julio |
| R | 7 | TUMBADORA | 7 | López, F. | Ks. 50 | Estévez, Mario |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TACONEO | 12 | Bracho, Richard | Ks. 55,5 | Delgado, Gustavo |
| 2 | 2 | SHE'S A LADY | 11 | Reyes, Leonel | Ks. 53,5 | Dilascio F., José |
| 3 | 5 | SOUTH HANDYMAN (ARG) | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 55,5 | Catanese, Antonio |
| 4 | 4 | PAPA LUCAS | 13 | González, Santiago | Ks. 55,5 | Cachazo, César |
| 5 | 1 | BRIBON | 10 | Meleán, Manuel A. | Ks. 55,5 | Campos, Abraham |
Nuevo Récord de Pista.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EL MORERE | 10 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
| 2 | 5 | GIGI SERAF | 5 | García P., Alfredo | Ks. 53,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| 3 | 6 | EL MACLON | 6 | R. Ordóñez | Ks. 50 | González, Oscar |
| 4 | 11 | REY PARTS | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 51,5 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 14 | EL BEBÉ CRUZ | 14 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Cruz, Lenín |