Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAINTED ON JEANS | 1 | Zamora, E. | Ks. 50 | Cedeño, L | |
| 2 | SILKY SKIN | 2 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Cedeño, L | |
| 3 | WEEKENDRENDEZVOUZ | 3 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 4 | LINCY | 4 | Álvarez, Welder | Ks. 50 | Romero, R. | |
| 5 | SLEW'S VENDETTA | 5 | Sánchez, R. | Ks. 50 | Meo, F. | |
| 6 | FULL OF FIRE | 6 | Maneiro, R. | Ks. 50 | Meo, F. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER EXPRESS | 1 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 54 | Useche Jr, Miguel | |
| 2 | MR. POPO | 2 | Espinoza h, P. | Ks. 50,5 | Espinoza, P. | |
| 3 | STORM PEAK | 3 | Camacho, S.D. | Ks. 50 | Cedeño, Nelson | |
| 4 | GLOBO DE ORO | 4 | Chavez, Deyvis | Ks. 54 | Rosillo, Ricardo | |
| 5 | WAR KING | 5 | Tuárez, J. | Ks. 51,5 | Aray, L. | |
| 6 | SEÑOR GIL | 6 | Acevedo, M. | Ks. 52 | Camejo, Jorge | |
| 7 | IPSOFACTO | 7 | Parra, Edumi | Ks. 54 | Hurtado, J | |
| 8 | EL DE FÉLIX | 8 | Dugarte Jr, J. | Ks. 52 | González, Darwin |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKEGÜISQUISIX | 1 | Camacho h, S. | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo | |
| 2 | SR. MARTÍNEZ | 2 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo | |
| 3 | PINTOAVENTURA | 3 | Parra, Edumi | Ks. 52 | González, Darwin | |
| 4 | DE CARRERA | 4 | Tuárez, J. | Ks. 51,5 | Cruz, J. | |
| 5 | SIR COUNCIL | 5 | Álvarez, Welder | Ks. 51 | Marin, Eloy | |
| 6 | EL CHURUATERO | 6 | Castillo, J. | Ks. 50 | Garcia, M.A. | |
| 7 | BIG COMES WELLS | 7 | Briceño, J. | Ks. 50 | Curvelo, A. | |
| 8 | ROAD RUNNER | 8 | González, J.A. | Ks. 50 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEDRA DURA | 1 | Camacho h, S. | Ks. 50 | Meo, F. | |
| 2 | GALLO TAPAO | 2 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 50 | Hurtado, J | |
| 3 | NEGRO I | 3 | Lugo, José L. | Ks. 52,5 | Carruyo, Marcial | |
| 4 | ROSITA I | 4 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 5 | PRETTY WOMAN | 5 | Álvarez, Welder | Ks. 50 | Cedeño, L | |
| 6 | SANTO Y SEÑA | 6 | Pérez, Daniel. | Ks. 50 | Romero, R. | |
| 7 | SRA. MERCEDES | 7 | Castillo, J. | Ks. 51 | Useche Jr, Miguel | |
| 8 | TEXANA | 8 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Meo, F. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGOSTUREÑO | 1 | Zamora, E. | Ks. 50 | Cruz, J. | |
| 2 | TRAKATA | 2 | Álvarez, Welder | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo | |
| 3 | MAZAKUTAMBA | 3 | Arrieta, Francisco | Ks. 52 | Cedeño, Nelson | |
| 4 | CARISMÁTICO | 4 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Cedeño, Nelson | |
| 5 | AMARGO | 5 | Torres, Marcos. | Ks. 54 | Aray, L. | |
| 6 | MANIATADO | 6 | Parra, Edumi | Ks. 54 | Hurtado, J | |
| 7 | MAMBO REAL | 7 | Garcia, Fernando | Ks. 54 | Cedeño, L | |
| 8 | YUMY | 8 | Camacho h, S. | Ks. 54 | González, Darwin |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA GUAYANA | 1 | Pérez, Daniel. | Ks. 48,5 | Romero, R. | |
| 2 | TRAVESÍA | 2 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | González, Darwin | |
| 3 | LA DE MAYAGUA | 3 | Castellano, J. | Ks. 54 | Gutierrez, Israel | |
| 4 | QUEEN CHEMIE | 4 | Camacho h, S. | Ks. 56 | Marin, Eloy | |
| 5 | NAOMÍ MODEL | 5 | Sánchez, R. | Ks. 53 | Meo, F. | |
| 6 | PIRATA SLEW | 6 | Camacho, S.D. | Ks. 50,5 | Romero, R. | |
| 7 | MISS TOZCANA | 7 | Maneiro, R. | Ks. 50 | Meo, F. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEEN DORIS | 1 | Álvarez, Welder | Ks. 52 | Romero, R. | |
| 2 | REINA LETICIA | 2 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | González, Darwin | |
| 3 | OTRAROS | 3 | Campos, L.R. | Ks. 54 | Curvelo, A. | |
| 4 | VIRGINIA TECH | 4 | Zamora, E. | Ks. 50 | Cedeño, L | |
| 5 | WILD LOVE | 5 | Vera, R.J. | Ks. 50 | Carruyo, Marcial | |
| 6 | WHITE MOMENT | 6 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 7 | MI ANTONELY | 7 | Pérez, Daniel. | Ks. 51 | Romero, R. | |
| 8 | SAHARA | 8 | Camacho, S.D. | Ks. 50 | Garcia, M.A. | |
| 9 | LA OTRA PLEBEYA | 9 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Marrero, José R. | |
| 10 | MISS ANABEL | 10 | Parra, Edumi | Ks. 52 | Cedeño, Nelson | |
| 11 | LEIDY RAM | 11 | Mayora, Darwin | Ks. 54 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABY ALEXA | 1 | Millán, L.C. | Ks. 51 | Cedeño, L | |
| 2 | OKLAHOMA STAR | 2 | Torres, J.G. | Ks. 51 | Cedeño, L | |
| 3 | EL HABANERO | 3 | Maneiro, R. | Ks. 50 | Gutierrez, Israel | |
| 4 | GRAN LÍO | 4 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | Rosillo, Ricardo | |
| 5 | THE PROMISE | 5 | Castellano, J. | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 6 | MISS ARICAGUA | 6 | Tuárez, J. | Ks. 51,5 | Marrero, José R. | |
| 7 | MI CACHETONA | 7 | Pérez, Daniel. | Ks. 48,5 | Romero, R. | |
| 8 | STAR NIGHT | 8 | Parra, Edumi | Ks. 52 | Romero, R. | |
| 9 | BENDITA LUZ | 9 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNANDO | 1 | Castellano, J. | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 2 | BRONZINO | 2 | Maneiro, R. | Ks. 50 | Garcia, M.A. | |
| 3 | DEMONS DANCER | 3 | Torres, Marcos. | Ks. 50 | Cruz, J. | |
| 4 | MERU | 4 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 5 | REY VALOR | 5 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 54 | Cedeño, Nelson | |
| 6 | PRÍNCIPE ALEX | 6 | Zamora, E. | Ks. 54 | Cruz, J. | |
| 7 | LE POLLIER | 7 | Pérez, Daniel. | Ks. 50 | Curvelo, A. | |
| 8 | ATLETA | 8 | Bello, K. | Ks. 50 | Aray, L. | |
| 9 | TORNADO REAL | 9 | Chavez, Deyvis | Ks. 53,5 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MIMITO | 1 | Álvarez, Welder | Ks. 50 | Marin, Eloy | |
| 2 | MR. PAPA | 2 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | González, Darwin | |
| 3 | BOBYCOX | 3 | Pérez, Daniel. | Ks. 50 | Curvelo, A. | |
| 4 | FIRE GOLD | 4 | Camacho h, S. | Ks. 50 | Gutierrez, Israel | |
| 5 | AUTANATEPUY | 5 | Briceño, J. | Ks. 51 | González, Darwin | |
| 6 | PRÍNCIPE HEME | 6 | Chavez, Deyvis | Ks. 51 | Rosillo, Ricardo | |
| 7 | RONALD BOY | 7 | Mayora, Darwin | Ks. 54 | Marin, Eloy | |
| 8 | PUDYANOSQUI | 8 | Sánchez, R. | Ks. 52 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER PICHU | 1 | Sánchez, R. | Ks. 50 | Meo, F. | |
| 2 | IVÁN EL GRANDE | 2 | Camacho, S.D. | Ks. 54 | Romero, R. | |
| 3 | LIVESTRONG | 3 | Tuárez, J. | Ks. 51,5 | Aray, L. | |
| 4 | ALMARSIX | 4 | Parra, Edumi | Ks. 54 | Cedeño, Nelson | |
| 5 | PIRATA REAL | 5 | Zamora, E. | Ks. 53 | Cedeño, L | |
| 6 | SANTANIELLO | 6 | Garcia, Fernando | Ks. 52,5 | Cedeño, L | |
| 7 | REDISUR | 7 | Torres, Marcos. | Ks. 60 | Marrero, José R. | |
| 8 | FÍN DE MUNDO | 8 | Álvarez, Welder | Ks. 51 | Rosillo, Ricardo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY BOY | 1 | Arrieta, Francisco | Ks. 51 | Garcia, M.A. | |
| 2 | CAMPEADOR | 2 | Mayora, Darwin | Ks. 50 | Marin, Eloy | |
| 3 | MR. MONEY | 3 | Zamora, E. | Ks. 50 | Cedeño, L | |
| 4 | TIGRE DELTANO | 4 | Camargo, A. | Ks. 50 | Curvelo, A. | |
| 5 | MENSAJERO | 5 | Ordoñez, Y.J. | Ks. 50 | Meo, F. | |
| 6 | EL GAUCHO | 6 | Castellano, J. | Ks. 54 | Romero, R. | |
| 7 | KING ROGER | 7 | Chavez, Deyvis | Ks. 50 | Espinoza, P. | |
| 8 | CUENTACUENTOS | 8 | Lugo, José L. | Ks. 52,5 | Carruyo, Marcial | |
| 9 | CURUPAO DANCER | 9 | Campos, L.R. | Ks. 54 | Curvelo, A. | |
| 10 | ENDER'S TWO | 10 | Garcia, Fernando | Ks. 54 | Rodríguez, Juan A. |