Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HELLBOY | 11 | F. Arrieta | Ks. 51 | Delgado, Alexis |
| 2 | 5 | VILAREGIO | 10 | Rodríguez C., J. | Ks. 48 | Machado, Antonio |
| 3 | 4 | BRONTE | 9 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52 | Correia, Humberto |
| 4 | 7 | ESTRATEGA | 12 | Rodríguez, Maikel | Ks. 50 | Salazar C., Raúl |
| 5 | 9 | CUNY CHEQUERS | 14 | García, César | Ks. 48,5 | Lander, Jesús |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | THE SKYLER ANGEL | 3 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 7 | JORGE SLEW | 7 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 53 | Ayala, Julio |
| 3 | 2 | DE VOLADA | 2 | Olivero, Carlos A. | Ks. 51,5 | Lanz, Rubén |
| 4 | 6 | GRAN PASTOR | 6 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Mizrahi, Alberto |
| 5 | 1 | YAGUALERO | 1 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Cachazo, César |
| R | 4 | CHARMÍN | 4 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Calixto, Iván |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RADIANT BABY | 4 | López, Juan Diego | Ks. 53,5 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 7 | SRTA. YAANGA | 7 | Romero Q., May | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 3 | 8 | ROSA AZUL | 8 | Ibarra, Ramón E. | Ks. 52 | Pérez, César |
| 4 | 5 | REDEEMER | 5 | Martínez, Eder | Ks. 52,5 | Salswach, Morris |
| 5 | 11 | MISS NADIA | 11 | V. Repillosa | Ks. 48 | Valderrey, H.J. |
| R | 2 | LA PERIQUITA | 2 | Quintero, José | Ks. 51,5 | Contini, Miguel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FAULTY BABY | 8 | López, Juan Diego | Ks. 55 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 6 | ONILDA TE QUIERO | 6 | Manrique, Freddy | Ks. 53 | Rojas, Germán |
| 3 | 7 | FLAMINGO GOLD | 7 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| 4 | 1 | OLIVEIRA | 1 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54,5 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 4 | MUY SIMPÁTICA | 4 | F. Arrieta | Ks. 48 | Trujillo, H. |
| R | 2 | WALL STREET | 2 | Martínez, Eder | Ks. 54 | Domínguez, Santos M. |
| R | 3 | GUERRERA | 3 | Gamboa, Jesús J. | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
| R | 5 | DUNIA | 5 | López, Y. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DESTINY POWER | 1 | Reyes, Frank | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 2 | 3 | ROSIBEL QUEEN | 3 | Sánchez, Reybert | Ks. 52 | Gil, Henry |
| 3 | 8 | GALANA | 8 | Camacho, Samy D. | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| 4 | 9 | MUNDI INVICTUS | 9 | Rojas, Héctor | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 7 | KALUCHA DO BAÑO | 7 | Zamora, Ender | Ks. 52 | C. Parra |
| R | 10 | GRAN MUSICAL | 10 | Ortega, Julio | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MISS QUISQUELLA | 8 | S. León | Ks. 51 | Cruz, L. |
| 2 | 2 | AVO PROSPERA | 9 | Meleán, Manuel A. | Ks. 51,5 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 5 | AUTUMN PARTS | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 4 | 3 | RUBIZAY | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| 5 | 7 | ASTRIDGRACE | 14 | Olivero, Carlos A. | Ks. 51 | Lanz, Rubén |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FAMILIES FLYING | 5 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 13 | SOPHIA ANDREA | 14 | V. Repillosa | Ks. 50 | J. Arias |
| 3 | 7 | FLASH PROVIDER | 8 | G. Simancas | Ks. 53 | Bellardi, Antonio |
| 4 | 6 | MAREMY | 7 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Rojas, Germán |
| 5 | 8 | RATATOUILLE | 9 | Meneses, Marcos | Ks. 53 | Lanz, Rubén |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ENCARAO | 12 | Olivero, Carlos A. | Ks. 51,5 | Pérez, Daniel |
| 2 | 4 | SANTIAGO'S WAY | 7 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 3 | 7 | EL GRAN CHIVAS | 10 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 4 | 11 | BEN BOSTRON | 14 | Rodríguez, Maikel | Ks. 50 | Hernández, Miguel |
| 5 | 5 | ENERGÉTICO | 8 | Robles, Simón | Ks. 51 | Martín, Luis |
| R | 8 | OMNI LÁSER | 11 | Sánchez F., Cesar | Ks. 48 | Rojas, Germán |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KING SERAF | 7 | Bracho, Richard | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 2 | 7 | ORO PÁLIDO | 12 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 3 | 5 | SAMBUCA | 10 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| 4 | 1 | ORO SÓLIDO | 6 | F. Arrieta | Ks. 54,5 | Cano, E. |
| 5 | 3 | JOYFUL VICTORY | 8 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Cano, E. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | REY DIFFERENT | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 10 | EL BEBÉ CRUZ | 10 | S. León | Ks. 52,5 | Cruz, L. |
| 3 | 2 | ASGAR | 2 | Meleán, Manuel A. | Ks. 50 | Estévez, Mario |
| 4 | 9 | MAX WOLF | 9 | F. Arrieta | Ks. 48 | González, Oscar |
| 5 | 1 | CRASH | 1 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| R | 6 | RED PENGUIN | 6 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KING AGAIN | 5 | López, Juan Diego | Ks. 54 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 7 | REY ANTIMANO | 7 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 3 | 2 | PENCUELINO | 2 | F. Arrieta | Ks. 54,5 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 8 | LEÓN FLAMINGO | 8 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
| 5 | 10 | MR. KAIZWEL | 10 | Bracho, Richard | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
| R | 1 | CRISTO FUÉ | 1 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 53,5 | Delgado, Gustavo |
| R | 3 | REY ALVAJOS | 3 | García P., Alfredo | Ks. 54 | Bellardi, Antonio |
| R | 4 | GRAN CATIRE | 4 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| R | 6 | GRAN AMIGO | 6 | Orellana, Wilmer | Ks. 50 | G. Martínez |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | THE BIG JOSSE'S | 4 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| 2 | 14 | BLACK KNIGHT | 14 | Meleán, Manuel A. | Ks. 53,5 | Estévez, Mario |
| 3 | 3 | ITALIAN RED | 3 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| 4 | 11 | RIMI | 11 | Sánchez F., Cesar | Ks. 49,5 | Rojas, Germán |
| 4 | 13 | SANTORINIX | 13 | Girón, A. | Ks. 53 | Delgado, Gustavo |
| R | 5 | SOY GUAIREÑO | 5 | García, H. | Ks. 50 | Henríquez, Nelson |
| R | 6 | MI NIÑO DIEGO | 6 | S. León | Ks. 48,5 | Traversa, Aldo |
RIMI (11) Y SANTORINIX (13) empataron en el 4°.