Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CALUNBORO | 10 | García P., Alfredo | Ks. 52 | García M., Ramón |
| 2 | 3 | FONDEADERO | 8 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Pérez, César |
| 3 | 7 | BADEN POWELL | 12 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| 4 | 8 | YENYERBEL | 13 | Sojo, Elio | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| 5 | 4 | EL EMIGRANTE | 9 | Girón, A. | Ks. 48 | Martín, Luis |
| R | 1 | ADIRONDACK | 6 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54 | Bellardi, Antonio |
| R | 6 | THE CAPO ANGEL | 11 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Bellardi, Antonio |
| R | 9 | TROPIC OUT | 14 | Meneses, Marcos | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
CALUNBORO (5), 2a MARCA y C1 de la 8000, la mensajería de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FLASH PROVIDER | 9 | F. Arrieta | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 4 | SOPHIA ANDREA | 10 | García P., Alfredo | Ks. 52 | J. Arias |
| 3 | 1 | RATATOUILLE | 7 | Meneses, Marcos | Ks. 54 | Lanz, Rubén |
| 4 | 2 | SPECIAL BUSINESS | 8 | Meleán, Manuel A. | Ks. 50 | González, Oscar |
| 5 | 8 | SHAOLIN | 14 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | Ayala, Julio |
| R | 6 | FUN SIZE | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 56,5 | González, Oscar |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | REFRIG BRUSH | 9 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 2 | 4 | ALOGÉNICO | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Gil, Henry |
| 3 | 6 | AMAJO | 6 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 4 | 8 | DON LUNÁTICO | 8 | Rosendo, Irwin | Ks. 52 | Benedetti, Jesús E. |
| 5 | 7 | FLEMING | 7 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 1 | GRAND VOYAGER | 1 | Abreu, Alcides | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| R | 5 | MY OWN BOSS | 5 | Romero, Renzo | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
REFRIG BRUSH (9), 2a MARCA de la 8000, la mensajería de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LADY SUSSY | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | C.A. Arteaga |
| 2 | 5 | MISS ORQUÍDEA | 11 | Pérez, Daniel A. | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| 3 | 6 | BLUE MONTAIN | 12 | F. Arrieta | Ks. 51,5 | Cano, E. |
| 4 | 4 | BARRERAS | 10 | Rodríguez C., J. | Ks. 48 | Pérez, Daniel |
| 5 | 2 | THE GIPSY ANGEL | 8 | Bracho, J.A. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| R | 3 | BLACK SOFÍA | 9 | Zerpa, José J. | Ks. 54,5 | Rodríguez P., A. |
| R | 8 | MAY BEAUTY | 14 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Correia, Humberto |
LADY SUSSY (1), 2a MARCA de la 8000, la mensajería de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAITOR | 10 | Manrique, Freddy | Ks. 50,5 | Calixto, Iván |
| 2 | 3 | SHOOTING FOUL | 6 | Meneses, Marcos | Ks. 52,5 | Ochoa, Ernesto |
| 3 | 10 | CUNY CHEQUERS | 13 | S. León | Ks. 48,5 | Lander, Jesús |
| 4 | 4 | VILAREGIO | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 5 | 9 | MEGAS ALEJANDRO | 12 | Romero, Renzo | Ks. 52,5 | Camejo, Kenny |
| R | 8 | WILLY WONKA | 11 | González, Alberto E. | Ks. 50 | Fernández, D. |
| R | 11 | FER OUT | 14 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | Fuentes, Fernando |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | MISS DAISY | 2 | García, César | Ks. 48 | Pérez, Daniel |
| R | 2 | SILVERSTONE | 3 | Reyes, Leonel | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| R | 3 | AAACATE CAMELIA | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Piñango, Ademar |
| R | 4 | RECOLETA | 5 | Romero, Renzo | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 5 | MYSTERY WISH | 6 | Rosendo, Irwin | Ks. 50 | González, Oscar |
| R | 6 | CRUZ DE PLATA | 7 | S. León | Ks. 50 | Cruz, L. |
| R | 7 | BELLA PÍA | 8 | Manrique, Freddy | Ks. 48 | J. Arias |
| R | 8 | GUARAIRA REPANO | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| R | 9 | GRAN RORAIMA | 10 | Rodríguez, Maikel | Ks. 53 | Martín, Luis |
| R | 10 | QUEEN ANGIRET | 11 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50,5 | Calixto, Iván |
| R | 11 | CARONTES | 12 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | J. Arias |
| R | 12 | EVA GARZA | 13 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Vielma, Manuel |
| R | 13 | MONEY GOOD | 14 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | TOBE | 1 | González, Armando J. | Ks. 52 | Cachazo, César |
| R | 2 | MR. SHOEMAKER | 2 | Bracho, Richard | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 3 | SMALL WOLF | 3 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52 | Capella, Ulises |
| R | 4 | DON EUSEBIO | 4 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Gil, Henry |
| R | 5 | AL HADDAD | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| R | 6 | BELLARDI PARTS | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 7 | AGUACERO | 7 | Pérez, Daniel A. | Ks. 52 | Rozo, Hugo |
| R | 8 | LUCHO DO BAÑO | 8 | Hernández, José G. | Ks. 52 | Pérez, César |
| R | 9 | WINNER JAK | 9 | Rodríguez, Maikel | Ks. 52 | Valerón, Luis |
| R | 10 | REAL SMARTLY | 10 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52 | Fernández, D. |
| R | 11 | SUPER JORGE | 11 | S. León | Ks. 52 | Capella, Ulises |
| R | 12 | LAZARUS | 12 | Parra, Edumi | Ks. 52 | Capella, Ulises |
| R | 13 | HARD ROCK | 13 | F. Arrieta | Ks. 52 | C.A. Arteaga |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | MAYLUCHO DO BAÑO | 1 | Hernández, José G. | Ks. 50,5 | Pérez, César |
| R | 2 | AMENTIUM | 2 | Manrique, Freddy | Ks. 53,5 | Domínguez, Santos M. |
| R | 3 | GOLD BLAZER | 3 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| R | 4 | EL TORNADO | 4 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| R | 5 | RACING LUJALO | 5 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| R | 6 | SANTORINIX | 6 | Girón, A. | Ks. 53 | Delgado, Gustavo |
| R | 7 | KING WINNER | 7 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | G. Martínez |
| R | 8 | RIMI | 8 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| R | 9 | HOLIDAY CLASSIC | 9 | Vásquez, Félix | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
| R | 10 | MAJOR STRIKE | 10 | F. Arrieta | Ks. 51 | Alvarado, Otto |
| R | 11 | AS KING | 11 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | BRACO | 1 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| R | 2 | WINE MAKER | 2 | Rosendo, Irwin | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| R | 3 | ALÓCTONO | 3 | López, Juan Diego | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| R | 4 | TOM TOM | 4 | F. Arrieta | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 5 | SPEED RACER | 5 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| R | 6 | CARIBBEAN WING | 6 | Pargas, J. | Ks. 52 | Gómez, L. |
| R | 7 | PRINCE TEXAND | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 8 | HANCOCK | 8 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 9 | LUCIO | 9 | S. León | Ks. 52 | Capella, Ulises |
| R | 10 | GLYNDER | 10 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 11 | NILCITO | 11 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | GRAN CHARLIE | 1 | Meneses, Marcos | Ks. 52,5 | Gil, Henry |
| R | 2 | VICOR BANK | 2 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Pérez, Daniel |
| R | 3 | MAURO ENRIQUE | 3 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| R | 4 | MORE BUSINESS | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 50 | Delgado, Gustavo |
| R | 5 | THE PRINCE ANGEL | 5 | Reyes, Leonel | Ks. 51,5 | Delgado, Gustavo |
| R | 6 | NIETO RAFA | 6 | Romero, Renzo | Ks. 52 | Schneider, Pablo |
| R | 7 | ALEJANDRO SLEW | 7 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Rodríguez P., A. |
| R | 8 | WONDER DREAM | 8 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 9 | DERBY POET | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| R | 10 | NADA IGUAL | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Ayala, Julio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1 | MY SECOND METAL | 1 | Rosendo, Irwin | Ks. 50 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 2 | TENTADO | 2 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| R | 3 | MR. BARAC | 3 | Robles, Simón | Ks. 51 | Martín, Luis |
| R | 4 | JORGE SLEW | 4 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| R | 5 | GREEN DOLLAR | 5 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Rojas, Germán |
| R | 6 | JARVALE | 6 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| R | 7 | MONCHANTUSS | 7 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 8 | HOWARDJOHN | 8 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Calixto, Iván |
| R | 9 | AL BATHAL | 9 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Cruz, L. |
| R | 10 | DR. EVELIO | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52 | Regalado, Carlos |
| R | 11 | KARUN | 11 | F. Arrieta | Ks. 48 | Bellardi, Antonio |
| R | 12 | BEN BOSTRON | 12 | Rodríguez, Maikel | Ks. 50 | Hernández, Miguel |
| R | 13 | ROYAL PRADO | 13 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| R | 14 | THE ROCKER ANGEL | 14 | Morales, Daviel | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |