Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JOYFUL VICTORY | 7 | F. Arrieta | Ks. 48 | Cano, E. |
| 2 | 6 | EL GRAN FELIX | 6 | Rosendo, Irwin | Ks. 51 | Regalado, Carlos E. |
| 3 | 4 | LAVOE | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Estévez, Mario |
| 4 | 1 | CHARDONNAY | 1 | García P., Alfredo | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 5 | 5 | UNCAS | 5 | Robles, Simón | Ks. 51 | Regalado, Carlos E. |
| R | 2 | TITO EXPRESS | 2 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | J. Arias |
EL GRAN FELIX (6) subido del 3° al 2° - LAVOE (4) bajado del 2° al 3°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KASAR | 8 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 2 | 6 | STRONG KING | 12 | López, Juan Diego | Ks. 53 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 8 | ENERGÉTICO | 14 | Rodríguez, Maikel | Ks. 50 | Martín, Luis |
| 4 | 3 | NEW AVALANCHE | 9 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Rodríguez P., A. |
| 5 | 5 | COME ON JET | 11 | Sojo, Elio | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| R | 1 | FAST KING | 7 | Pérez, Daniel A. | Ks. 48 | Domínguez, Santos M. |
| R | 7 | FREE CHAMPION | 13 | S. León | Ks. 48 | Petit, Freddy |
KASAR (2), 2a MARCA de la mensajería 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DON JUAN TENORIO | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 5 | RÍO MATIYURE | 13 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Machado, Antonio |
| 3 | 1 | MY JET CAT | 9 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 4 | 2 | TAJ MAHAL | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 5 | 4 | FEEL D'HEAT | 12 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Calixto, Iván |
DON JUAN TENORIO (3), 2a MARCA de la mensajería 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TRAVOLTA DANCER | 4 | F. Arrieta | Ks. 52 | García, Raymundo |
| 2 | 1 | REMISO | 1 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 8 | GRAN KILLA | 8 | Meneses, Marcos | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto |
| 4 | 2 | AXIOMATICO | 2 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52 | Gómez, Eliecer |
| 5 | 5 | KILLER ON TRACK | 5 | Rodríguez C., J. | Ks. 52 | Capella, Ulises |
TRAVOLTA DANCER (4), 1a MARCA de la SMS 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BUEN MILAGRO | 4 | Reyes, Leonel | Ks. 53,5 | Traversa, Aldo |
| 2 | 6 | CARLOTA RUSA | 6 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Trujillo, H. |
| 3 | 3 | CABINDA | 3 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 52,5 | Espinoza, Marcos |
| 4 | 9 | TIERRA ESPECIAL | 9 | Hernández, José G. | Ks. 50 | Pérez, César |
| 5 | 7 | IMPERIAL ROSE | 7 | Tovar, Carlos | Ks. 48 | Ávila, Juan C. |
| R | 10 | NIÑA DEL SOL | 10 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52,5 | García, Hali |
BUEN MILAGRO (4), 1a MARCA y C4 de la SMS 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ELEGIDA | 12 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Ayala, Julio |
| 2 | 1 | SOFÍA ALEJANDRA | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Delgado, Gustavo |
| 3 | 4 | THE MINDFULANGEL | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 2 | DARIANNA | 11 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| 5 | 5 | DEL ROCIO | 14 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | C.A. Arteaga |
ELEGIDA (3), SÚPER FIJA y C6 de la SMS 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TAN GLORIOSA | 3 | García P., Alfredo | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 2 | 4 | ARPÍA | 4 | Meleán, Manuel J. | Ks. 51,5 | Parilli, Fernando |
| 3 | 12 | THE SKY ANGEL | 12 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| 4 | 7 | FURIA AZZURRA | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 50 | Rojas, Germán |
| 5 | 9 | FIRENZE | 9 | Bracho, Richard | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 2 | GREEN CAT | 2 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MACA | 5 | S. León | Ks. 50,5 | González, Oscar |
| 2 | 12 | AMAZING FANTASY | 12 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 8 | INDIA URIBI | 8 | Rosendo, Irwin | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 4 | 7 | OSIRIS ISIS | 7 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
| 5 | 4 | LADY JOYCE | 4 | García P., Alfredo | Ks. 52 | López G., Armando |
| R | 6 | MY FANTASY | 6 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | González, Oscar |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LA GRAN PRINCESA | 9 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 2 | 6 | MEDALLA | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Lanz, Rubén |
| 3 | 2 | PURE BLOOD | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 50 | Gil, Henry |
| 4 | 10 | LA SLIGO | 14 | Quintero, José | Ks. 50 | Contini, Miguel |
| 5 | 4 | STAGE RULER | 8 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| R | 1 | MAGNIFICADORA | 5 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| R | 8 | NORA MÍA | 12 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
| R | 9 | SRA. MAMINA | 13 | González, Armando J. | Ks. 50 | Urbaneja, O. |
LA GRAN PRINCESA (5), 1a MARCA y C9 de la SMS 8000 de TU HIPISMO - LA SLIGO (10) con Renzo Romero.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | YESUS JET | 13 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 2 | 9 | LATIN JAZZ | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 3 | 2 | CRASH | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| 4 | 7 | THE MUSIC ANGEL | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 5 | 12 | SEVERO SIX | 14 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| R | 5 | EL BEBÉ CRUZ | 7 | Manrique, Freddy | Ks. 51,5 | Cruz, L. |
| R | 10 | MEDIO ORIENTE | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 53,5 | García M., Ramón |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WATER JET | 4 | F. Arrieta | Ks. 48 | Delgado, Gustavo |
| 2 | 1 | DEUS INVICTUS | 1 | Vásquez, Félix | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
| 3 | 7 | FAST MOVING | 7 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
| 4 | 9 | CRAZY DOLLAR | 9 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | González, Oscar |
| 5 | 6 | SPEED LEO | 6 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Parilli, Fernando |
| R | 2 | PERFECT DAD | 2 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| R | 3 | HURACÁN JOSÉ | 3 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| R | 10 | ALENEL | 10 | S. León | Ks. 48 | Delgado, Gustavo |
WATER JET (4), SÚPER FIJO y C11 de la SMS 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | INÉSDECASTRO | 14 | López, Juan Diego | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 12 | THE GRAND ANGEL | 12 | F. Arrieta | Ks. 48,5 | Bellardi, Antonio |
| 3 | 9 | DRA. YEOMAR | 9 | S. León | Ks. 48,5 | Rojas, Germán |
| 4 | 1 | IT'S STAR KARIN | 1 | Frazzani, Rafael A. | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| 5 | 7 | DANIELLE STAR | 7 | Robles, Simón | Ks. 53 | Martín, Luis |