Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NIKE AND ME | 3 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Martín, Luis |
| 2 | 1 | BLESSING FOR ME | 1 | Aranguren, Johan E. | Ks. 51 | Campos, Abraham |
| 3 | 4 | REINAREAL | 4 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Hernández, Miguel |
| 4 | 2 | SRA. MARISOL | 2 | González, Santiago | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 5 | 5 | MISS YENMALY | 5 | Rodríguez, Yonder | Ks. 50 | Delgado, Alexis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DEFÓN | 3 | González, Santiago | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 2 | 8 | DON EUSEBIO | 8 | López, Juan Diego | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| 3 | 2 | GO TOPO | 2 | Güerere, Ángel | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| 4 | 4 | DON LUNÁTICO | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Pérez, Daniel |
| 5 | 6 | GUCCI PRINCE | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 54 | González, Oscar |
| R | 1 | HANCOCK | 1 | Bermúdez, A. | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| R | 5 | PENCUELINO | 5 | Delgado, Pey | Ks. 54 | Delgado, Gustavo |
| R | 9 | SHA KING | 9 | González, Armando J. | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
Defón (3), 1a marca y C3 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | REAL ARTE | 7 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50,5 | Ayala, Julio |
| 2 | 6 | STAGE RULER | 6 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 3 | 4 | REYNA LINA | 4 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| 4 | 2 | CHOPPER QUEEN | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 51,5 | Machado, Antonio |
| 5 | 5 | LA GRAN PRINCESA | 5 | Martínez, Eder | Ks. 51 | Machado, Antonio |
| R | 1 | TIERRA SALVAJE | 1 | Vásquez, Félix | Ks. 52 | Alessandrino, G. |
| R | 3 | DARIANNA | 3 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 8 | MACA | 8 | S. Quiñones | Ks. 52 | Fernández, D. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CARONTES | 3 | R. Ordóñez | Ks. 54 | J. Arias |
| 2 | 2 | AGUSTA | 2 | González, Santiago | Ks. 52 | González, Oscar |
| 3 | 5 | ISCIMALIWAA | 5 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 50 | Alessandrino, G. |
| 4 | 4 | ARRIGORRIAGA | 4 | F. Arrieta | Ks. 50 | J. Arias |
| 5 | 8 | BELLA TRAVIESA | 8 | Robles, Simón | Ks. 54,5 | Capella, Ulises |
| R | 6 | FUN SIZE | 6 | Bracho, Richard | Ks. 52 | González, Oscar |
| R | 7 | SPECIAL PRINCESS | 7 | Vásquez, Félix | Ks. 52 | Alessandrino, G. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARCEL JET | 3 | R. Ordóñez | Ks. 50 | J. Arias |
| 2 | 9 | LOUISNAVAS | 9 | Hernández, José G. | Ks. 52 | Torreblanca, Mauricio |
| 3 | 12 | ROBERTO PARKER | 12 | González, Santiago | Ks. 52,5 | Cano, E. |
| 4 | 1 | AL KHOBAR | 1 | S. León | Ks. 50 | Catanese, Antonio |
| 5 | 10 | GRAN PASTOR | 10 | Bruzual, M.A. | Ks. 49 | Mizrahi, Alberto |
| R | 4 | MI TÍO CHECHÉ | 4 | Güerere, Ángel | Ks. 53 | Henríquez, Nelson |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SANTISA | 7 | Salgado, F. | Ks. 53 | Castro, Eduardo |
| 2 | 4 | NUBE VIAJERA | 4 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 53 | Estévez, Mario |
| 3 | 9 | VALS | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53 | Estévez, Mario |
| 4 | 6 | BLACK SOFÍA | 6 | L. Lezcano | Ks. 53 | Rodríguez P., A. |
| 5 | 11 | CORISA | 11 | F. Arrieta | Ks. 53 | Ayala, Julio |
Lady Sussy (12), derribó a su jinete.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PRINCE OF DIRT | 5 | Escalona, Rubén | Ks. 48 | García M., Ramón |
| 2 | 10 | YAGUALERO | 10 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Cachazo, César |
| 3 | 2 | COME ON JET | 2 | Finol, Álvaro | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 4 | 6 | BETO | 6 | F. Arrieta | Ks. 53,5 | Materán, Pedro |
| 5 | 4 | YOUNG RALEJ | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 56 | Delgado, Gustavo |
| R | 1 | NIETO RAFA | 1 | Solano, P. | Ks. 49 | Schneider, Pablo |
| R | 3 | ENERGÉTICO | 3 | X.A. Rodríguez | Ks. 52 | Martín, Luis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | RESKT | 12 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 2 | 2 | FONDEADERO | 4 | F. Arrieta | Ks. 53 | Pérez, César |
| 3 | 6 | SIR LORD | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | Domínguez, Santos M. |
| 4 | 8 | NAUJ PRINCE | 10 | Rivas, A. | Ks. 53 | Castro, Eduardo |
| 5 | 12 | EL EMIGRANTE | 14 | Suárez, Yobraiker | Ks. 53 | Martín, Luis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LILINA | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 55,5 | Estévez, Mario |
| 2 | 5 | INÉSDECASTRO | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55,5 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 2 | MÁXIMA | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 57,5 | Delgado, Gustavo |
| 4 | 9 | MOT MOT (USA) | 9 | Rivas, A. | Ks. 57,5 | Paz Rodríguez, Alberto |
| 5 | 10 | LIGIA ELENA | 10 | González, Santiago | Ks. 55,5 | González, Oscar |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MISS ISIS | 11 | Suárez, Yobraiker | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 2 | 5 | SOPHIA ANDREA | 7 | González, Santiago | Ks. 53 | J. Arias |
| 3 | 2 | TIITAS LOVE | 4 | Rivas, A. | Ks. 53 | Correia, Humberto |
| 4 | 3 | SILVERSTONE | 5 | L. Lezcano | Ks. 53 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 1 | PEQUEÑA SOPHIA | 3 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | J. Arias |
Miss Isis (9), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KING LENOX | 13 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55,5 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 5 | RUBIZAY | 6 | González, Santiago | Ks. 53,5 | Rojas, Germán |
| 3 | 11 | REY ALVAJOS | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 55,5 | Bellardi, Antonio |
| 4 | 2 | JOYFULL CLASIC | 3 | Aranguren, Johan E. | Ks. 55,5 | Cano, E. |
| 5 | 9 | ORESTES | 10 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
King Lenox (12), SF y C11 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NEGRO SAMBO | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 1 | HIGH TRUST | 1 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| 3 | 2 | HEART ATTACK | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Estévez, Mario |
| 4 | 6 | BOLICHE | 6 | Rodríguez, Maikel | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 5 | 9 | CUNY CHEQUERS | 9 | Freites, Alexis | Ks. 52,5 | Lander, Jesús |
| R | 4 | SIETE RAYOS | 4 | García, H. | Ks. 50 | Gainza, H. |
| R | 11 | GO TO THREE | 11 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Gainza, H. |
Negro Sambo (10), Acumulado y C12 de la 8000 de TU HIPISMO.