Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GRAN JULIO | 5 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 8 | NOT GUILTY | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | Traversa, Aldo |
| 3 | 6 | GUARAMATO | 6 | López, Jean C. | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 4 | 9 | SWINGLOW | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Gotera, Juan C. |
| 5 | 3 | ADDUCTOR | 3 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| R | 1 | AFINCADO | 1 | Paz, Julio C. | Ks. 52 | Gotera, Juan C. |
| R | 4 | CAESARS PALACE | 4 | Bracho, Richard | Ks. 52,5 | Alessandrino, G. |
Gran Julio (5), SF y C1 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KIERI | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 2 | 8 | VINOVA MÍA | 8 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Valerón, Luis |
| 3 | 10 | LITTLE SOPHIA | 10 | Güerere, Ángel | Ks. 52 | J. Arias |
| 4 | 3 | SINDY STAR | 3 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 5 | 2 | POMME D' AMOUR | 2 | García P., Alfredo | Ks. 53,5 | Valderrey, H.J. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JAVIJAS | 2 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 5 | GUADAÑA | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Petit, Freddy |
| 3 | 4 | REY ISAAC | 4 | González, Santiago | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 4 | 7 | REY VICTORINO | 7 | Robles, Simón | Ks. 51 | Capella, Ulises |
| R | 1 | CHAMPION PARTS | 1 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Catanese, Antonio |
| R | 3 | INDY PARTS | 3 | Delgado, Pey | Ks. 50 | Machado, Antonio |
| R | 6 | SANGANINI | 6 | Coronel, J.M. | Ks. 50 | Rojas, Germán |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TATO ZETA | 14 | Bracho, Richard | Ks. 52 | Alessandrino, G. |
| 2 | 8 | GRAN FUERZA | 13 | S. Quiñones | Ks. 52 | Cano, E. |
| 3 | 4 | THE FLYER ANGEL | 9 | Bermúdez, A. | Ks. 53 | Henríquez, Nelson |
| 4 | 2 | PERFECT TOUCH | 7 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 50 | Calixto, Iván |
| 5 | 3 | GRAN ARNOLD | 8 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| R | 5 | BANTING | 10 | Rengifo, Roger | Ks. 54 | Bellardi, Antonio |
| R | 6 | EL GORDO MAURO | 11 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | Alessandrino, G. |
Tato Zeta (9), SF y C4 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NEGRA CLÁSICA | 8 | F. Arrieta | Ks. 50 | Cano, E. |
| 2 | 2 | PRINZESSIN | 2 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 3 | 1 | LA CUBIREÑA | 1 | R. Ordóñez | Ks. 50 | Martín, Luis |
| 4 | 6 | NICAFER | 6 | S. León | Ks. 49 | Catanese, Antonio |
| 5 | 11 | ISABELLA CE | 11 | T. Perdomo | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
Negra Clásica (8), 2a marca y C5 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PAJAR SISTERS | 13 | Freites, J.C. | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| 2 | 4 | PRINCESA ISABELA | 4 | Aranguren, Johan E. | Ks. 51 | Catanese, Antonio |
| 3 | 14 | ZARKINA | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 4 | 6 | HERRAMIENTA | 6 | Toro, Bierlis S. | Ks. 51,5 | Piñango, Ademar |
| 5 | 5 | SOY PRINCESA | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 53 | Bellardi, Antonio |
| R | 2 | MISS ANNARELLA | 2 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Cruz, L. |
| R | 11 | SACHENKA | 11 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Martín, Luis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERENDIRA | 1 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 55,5 | Cachazo, César |
| 2 | 2 | MISS MIRANDA | 2 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55,5 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 3 | INDIA REGIA | 3 | S. León | Ks. 55,5 | Ayala, Julio |
| 4 | 4 | AUTUMN PARTS | 4 | Reyes, Leonel | Ks. 55,5 | Machado, Antonio |
| 5 | 6 | LIDO DE VENEZIA | 6 | González, Santiago | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LA VICOREÑA | 12 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| 2 | 4 | MISS SUCRE | 6 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| 3 | 5 | OLYMPUS MONS | 7 | Salgado, F. | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 4 | 7 | PARAGUACHOA | 9 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 6 | PEQUEÑA ARNELY | 8 | R. Ordóñez | Ks. 50 | J. Arias |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PANIVINO (USA) | 7 | Rivas, A. | Ks. 55,5 | Paz Rodríguez, Alberto |
| 2 | 11 | DON POTRO | 11 | González, Santiago | Ks. 57,5 | Alessandrino, G. |
| 3 | 3 | ITALIAN PRINCE | 3 | Reyes, Leonel | Ks. 57,5 | Estévez, Mario |
| 4 | 12 | FAST MOVING | 12 | Jaramillo, Emisael | Ks. 55,5 | Parilli, Fernando |
| 5 | 9 | JAMBALAYA LOVE (USA) | 9 | L. Lezcano | Ks. 57,5 | Fernández, Rafael |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAKSHMI | 3 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| 2 | 13 | CEIBA | 13 | Martínez, Eder | Ks. 51 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 11 | MISS STRIDING | 11 | X.A. Rodríguez | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 4 | 2 | LINDA CARIPE | 2 | Rodríguez, Maikel | Ks. 50 | Henríquez, Nelson |
| 5 | 1 | PRETTY PROFIT | 1 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Gil, José |
Lakshmi (3), subida desde el 2° - Ceiba (13), bajada desde el 1°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DIXIE EMPEROR (USA) | 5 | L. Lezcano | Ks. 52 | Paz Rodríguez, Alberto |
| 2 | 9 | STRONG KING | 14 | González, Santiago | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| 3 | 10 | RÍO MATIYURE | 15 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 4 | 11 | GUADALQUIVIR | 17 | Reyes, Leonel | Ks. 55,5 | Bellardi, Antonio |
| R | 13 | ENÓLOGO | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SHEIKH KALIL | 8 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Delgado, Alexis |
| 2 | 12 | DIESEL | 13 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 3 | 3 | ANDRÉSROMÁN | 4 | Coronel, J.M. | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
| 4 | 8 | RÍO DE LA PLATA | 9 | González, Santiago | Ks. 53 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 11 | GRAND SAMUEL | 12 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
Stanley José (1), derribó a su jinete.