Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LA CHOCOCOOKIE | 2 | Montiel, Josber J. | Ks. 51 | Quintero, Eduardo |
| 2 | 1 | MATAGALPA | 1 | Quintero, Teide | Ks. 52,5 | Aboughaida, N. |
| 3 | 7 | GRAN ESTRENO | 7 | Finol, Álvaro | Ks. 51 | Leal, R. |
| 4 | 5 | JÍCARA | 5 | Cubillán, Albenis | Ks. 50 | Prado, Francisco |
| 5 | 6 | DORADA JAK | 6 | Vega, Miguel | Ks. 50,5 | Ochoa, Gerald |
| R | 3 | MARYDANI | 3 | Hernández, Cirilo | Ks. 53 | Méndez, Néstor |
La Chococookie (2), 1a marca y C1 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EL DE JOSEFELIX | 1 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 55 | Quintero, Eduardo |
| 2 | 4 | SAVINBI | 4 | Solano, Pedro | Ks. 53 | Bravo, Nilo |
| 3 | 6 | MONARCA | 6 | Caldera, Miguel | Ks. 50 | González, Nelson A. |
| 4 | 7 | DEEP BROWN | 7 | Morán, E. | Ks. 50 | Bravo, Nilo |
| 5 | 3 | VOSTOCK | 3 | Vega, Miguel | Ks. 48 | Bravo, Nilo |
El De Josefelix (1), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MALAGANA | 3 | Ordoñez, Ronald | Ks. 53 | Balzán, Merbi |
| 2 | 2 | KATHY | 2 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Balzán, Merbi |
| 3 | 7 | GRAN CHOLOLA | 7 | Castillo, Carlos | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 6 | BABY ILIANA | 6 | Cobis, Miguel | Ks. 50 | Balzán, Merbi |
| 5 | 1 | ARAYITA | 1 | Urdaneta, Francisco | Ks. 50 | Urdaneta, Heberto |
| R | 4 | ANISTON | 4 | Sandoval, A. | Ks. 50 | Urdaneta, Heberto |
| R | 5 | VICTORIA TIMES | 5 | Romero, A. | Ks. 48 | Urdaneta, Heberto |
Malagana (3), SF y C3 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LA ÚNICA | 5 | Cubillán, Albenis | Ks. 50 | Feijoo, Agapito |
| 2 | 7 | FABIANAVILLE | 7 | Finol, Álvaro | Ks. 51 | Calderón, Y. |
| 3 | 2 | ROYAL CHINITA | 2 | Gauna, Alberto | Ks. 50 | Urdaneta, Humberto |
| 4 | 1 | STORM SONG | 1 | Meleán, Manuel J. | Ks. 50 | Feijoo, Agapito |
| 5 | 4 | WAKA WAKA | 4 | Ordoñez, Ronald | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
| R | 3 | QUEEN MELANI | 3 | Ortíz, Neptalí | Ks. 50 | Calderón, Y. |
La Única (5), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AP SMART | 2 | Ordoñez, Ronald | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 2 | 1 | HIGH DARLING | 1 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 5 | MISS MINISTER | 5 | Cubillán, Albenis | Ks. 52 | Iglio, Nicola |
| 4 | 4 | ANASHI | 4 | Arrieta, Francisco | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 5 | 3 | OASIS SWEET | 3 | Montiel, Josber J. | Ks. 52 | Rincón, Héctor |
AP Smart (2), SF y C5 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LADY AMARILYS | 13 | Ordoñez, Grebert | Ks. 52,5 | Aboughaida, N. |
| 2 | 5 | TAIPEI | 8 | Ordoñez, Ronald | Ks. 50,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 2 | MARIDUI | 5 | Gauna, Alberto | Ks. 51 | Bravo, Nilo |
| 4 | 1 | GREAT NEWS | 4 | Cubillán, Albenis | Ks. 53 | Feijoo, Agapito |
| 5 | 9 | CAROLINA STAR | 12 | Lugo, Carlos D. | Ks. 54 | Balzán, José L. |
Lady Amarilys (10), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CAT KING | 14 | Cubillán, Albenis | Ks. 53,5 | Feijoo, Agapito |
| 2 | 4 | LORITO | 9 | Lugo, Carlos D. | Ks. 50 | Balzán, José L. |
| 3 | 8 | PRINCE TEXAND | 13 | Chávez, Deyvi | Ks. 53 | Calderón, Y. |
| 4 | 2 | PREMESCLADO | 7 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 50 | Balzán, Merbi |
| 5 | 6 | GUIJARRO | 11 | Arrieta, Francisco | Ks. 50 | Balzán, José L. |
Cat King (9), SF y C7 de la 8000 de TU HIPISMO - Cat King (9), subido desde el 2° lugar - Lorito (4), subido desde el 3° - Prince Texand (8), bajado desde el 1°.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | IRENE LOVE | 5 | Urribarri, Milton | Ks. 50 | González, Nelson A. |
| 2 | 3 | PRINCESS ARACHÍS | 3 | Vergel, Johndri | Ks. 52 | Aboughaida, N. |
| 3 | 4 | BANKIVA | 4 | Montiel, Josber J. | Ks. 51 | Rincón, Héctor |
| 4 | 6 | ALYSSA | 6 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52 | Méndez, Luis |
| 5 | 1 | ALCALDESA | 1 | Gauna, Alberto | Ks. 50 | Bravo, Nilo |
Irene Love (5), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRUE SPEED | 5 | Ordoñez, Ronald | Ks. 50 | Ochoa, Gerald |
| 2 | 3 | JOYHFET | 3 | Gauna, Alberto | Ks. 50 | Bravo, Nilo |
| 3 | 7 | TÍO FÉLIX EME | 7 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 4 | 6 | PASCAL | 6 | Fuenmayor, Edward | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. |
| 5 | 8 | AL LEÓN VOY | 8 | Mundo, Jean C. | Ks. 49 | Rincón, Héctor |
True Speed (5), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JOSÉNICOLÁS | 3 | Cubillán, Albenis | Ks. 51,5 | Balzán, José L. |
| 2 | 7 | BELLO PAPI | 7 | Urribarri, Milton | Ks. 52 | González, Nelson A. |
| 3 | 9 | SUPER BLACK | 9 | Álvarez, Franklin | Ks. 52 | Urdaneta, Heberto |
| 4 | 8 | CON GATOS | 8 | Montiel, Josber J. | Ks. 51 | Quintero, Eduardo |
| 5 | 6 | SILVER ICE | 6 | Lugo, Carlos D. | Ks. 51 | Ochoa, Gerald |
| R | 4 | SOMETHING CAT | 4 | Finol, Álvaro | Ks. 52,5 | Calderón, Y. |
Josénicolás (3), SF y C10 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MACONDO | 12 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Calderón, Y. |
| 2 | 4 | LOCOMOTOR | 4 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 51 | González, Nelson A. |
| 3 | 7 | WEBMASTER | 7 | Ortíz, Neptalí | Ks. 51 | Calderón, Y. |
| 4 | 10 | HIDRO STAR | 10 | Pimentel Jr., Iván | Ks. 53 | Urdaneta, Heberto |
| 5 | 2 | SASOF | 2 | Sandoval, A. | Ks. 50 | Calderón, Y. |
Macondo (12), Acumulado y C11 de la 8000 de TU HIPISMO.