Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARURIA | 2 | Natera, Keithon A. | Ks. 50 | González, G. |
| 2 | 1 | LADEBALDO | 1 | García, Fernando | Ks. 52 | R. Trejo |
| 3 | 9 | BALBI GOLD | 9 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Ortíz, Alejandro |
| 4 | 5 | BLACK ROAD | 5 | Rodríguez, X.A. | Ks. 50 | Torres, Enrique |
| 5 | 8 | LADY NOHELIA | 8 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Campos, Heraclio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TATY | 8 | Reyes, Leonel | Ks. 56 | Martínez, Ismael |
| 2 | 9 | DOLORESDELRÍO | 13 | Coronel, J.M. | Ks. 52 | R. Trejo |
| 3 | 3 | MELLITA | 7 | Herrera, Luis | Ks. 52 | Solano, J. |
| 4 | 7 | TEATRERA | 11 | Parra, Brett | Ks. 54 | López, Bernardo |
| 5 | 2 | NIGHT EMPIRE | 6 | Zerpa, José J. | Ks. 52 | Papa, Antonio |
Taty (4), SF y C2 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MONEY SPINNER | 6 | Ramírez, José L. | Ks. 55 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 8 | TEXAN STORM | 13 | Herrera, Luis | Ks. 54 | López, Bernardo |
| 3 | 2 | BLACK | 7 | L. Montilla | Ks. 51 | Carfunjol h., J. |
| 4 | 4 | PALABRA DE REY | 9 | Querales, Fernando | Ks. 54,5 | R. Trejo |
| 5 | 9 | EL GRAN ATLETA | 14 | Pérez, Richard | Ks. 48 | Solano, J. |
| R | 6 | THE WIND WALKER | 11 | López, Y. | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
Money Spinner (1), SF y C3 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ALETA | 11 | Natera, Keithon A. | Ks. 53 | Torres, Enrique |
| 2 | 2 | SKY INVICTUS | 5 | López, Jean C. | Ks. 53 | Fontés, Luis |
| 3 | 4 | TUMBADORA | 7 | Medina, Luis A. | Ks. 52 | Martínez, Ismael |
| 4 | 6 | PRINCESS QUOVIS | 9 | Acosta, César R. | Ks. 53 | López, Bernardo |
| 5 | 1 | LADY SKYLANDS | 4 | González, Henderson | Ks. 53 | Morón, C. |
| R | 10 | GRAN QUOVIS | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | López, Bernardo |
Aleta (8), 1a marca y C4 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EL CULPABLE | 13 | González, Henderson | Ks. 52 | Fontés, Luis |
| 2 | 11 | ALITO | 14 | Rosillo, Argenis | Ks. 52 | R. Rosillo |
| 3 | 6 | LONTANO G. | 9 | Herrera, Luis | Ks. 50 | Dilascio F., José |
| 4 | 8 | MR. ARANÉS | 11 | Ordoñez, Reniel | Ks. 50 | Campos, Heraclio |
| 5 | 5 | SÚPER ROBERT | 8 | Acosta, César R. | Ks. 52 | Campos, Heraclio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PERFECT DANCER | 11 | Herrera, Luis | Ks. 50,5 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 5 | REINA DE REINAS | 5 | Querales, Fernando | Ks. 52 | Betancourt, Reynolds |
| 3 | 3 | LADY CHARMER | 3 | Parra, Brett | Ks. 54 | López, Bernardo |
| 4 | 10 | MISS SEMINOLE | 10 | Chirino, A. | Ks. 50 | Martínez, Ismael |
| 5 | 9 | MY LITTLE GOLD | 9 | Acosta, César R. | Ks. 51 | Martínez, Ismael |
| R | 7 | LA MADAME | 7 | Quinones, S. | Ks. 52,5 | Carfunjol h., J. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | INDIAN LOVE | 7 | Graciel, Ender | Ks. 54 | Carfunjol h., J. |
| 2 | 13 | LINDA HANNA | 13 | Quinones, S. | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 3 | 11 | MUNDI INVICTUS | 11 | Ordoñez, Reniel | Ks. 50 | Fontés, Luis |
| 4 | 1 | THANKS YOU | 1 | Acosta, César R. | Ks. 53,5 | Dilascio F., José |
| 5 | 8 | AMERICAN BELLE | 8 | Zerpa, José J. | Ks. 55,5 | Campos, Heraclio |
| R | 3 | GALANA | 3 | Ramírez, José L. | Ks. 59 | Betancourt, Reynolds |
| R | 4 | MECHEBARBA | 4 | D.A. Pérez | Ks. 50 | Bou Diab, Remi |
| R | 10 | BABY TWO | 10 | Luis Pérez | Ks. 50,5 | Carruyo, Marcial |
Indian Love (7), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PRIME LADY | 6 | L. Montilla | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 9 | QUEEN YELLOW | 9 | Acosta, César R. | Ks. 51 | Amaya, Gustavo |
| 3 | 8 | DINAMITA BLUE | 8 | Medina, Luis A. | Ks. 53 | Martínez, Ismael |
| 4 | 5 | GUAICORA | 5 | Rodríguez, X.A. | Ks. 53 | Torres, Enrique |
| 5 | 12 | ARLEENCITA | 12 | Natera, Keithon A. | Ks. 48 | Ortíz, Alejandro |
| R | 10 | DANZIG DUBAI | 10 | González, Henderson | Ks. 51 | Martínez, Ismael |
Prime Lady (6), SF y C8 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | INTRIGANTE | 6 | Ramírez, José L. | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 7 | MARULANDA | 7 | Torrealba, José L. | Ks. 52 | Carfunjol h., J. |
| 3 | 8 | FREDO | 8 | Querales, Fernando | Ks. 53,5 | R. Trejo |
| 4 | 4 | RALUCHO DO BAÑO | 4 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Pinto, Ricardo |
| 5 | 5 | GRAN SLUGGER | 5 | Meza, Juan José | Ks. 53,5 | N. Cedeño |
| R | 1 | BRADDOCK | 1 | Mayora, Derwin | Ks. 54 | Benítez, Antonio |
| R | 3 | SÚPER JESÚS | 3 | Natera, Keithon A. | Ks. 52 | Campos, Heraclio |
| R | 10 | HERMANO CHUCHO | 10 | Luis Pérez | Ks. 48 | Delgado, José Luis |
| R | 11 | MISTER RIVER | 11 | González, Johan S. | Ks. 54 | Guacache, Leoneardo |
Intrigante (6), 1a marca y C9 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MONEY MAN | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 53,5 | Martínez, Ismael |
| 2 | 10 | GRAN CHITO | 12 | Ordoñez, Reniel | Ks. 58,5 | Campos, Heraclio |
| 3 | 11 | BEI BEI | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Campos, Heraclio |
| 4 | 12 | PERFECT LOVER | 14 | García, Fernando | Ks. 53,5 | Torres, Enrique |
| 5 | 1 | ROCKET WHITE | 3 | Ramírez, José L. | Ks. 52 | Di Sante, Alessandro |
| R | 3 | ESTRUENDO | 5 | Meza, Juan José | Ks. 56 | Fuentes, J. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MR. GUERRERO | 4 | González, Johan S. | Ks. 56 | Di Sante, Alessandro |
| 2 | 1 | EL DE BENY | 1 | Chirino, A. | Ks. 52 | R. Trejo |
| 3 | 9 | ALMARSIX | 9 | L. Montilla | Ks. 52 | N. Cedeño |
| 4 | 13 | BIG ROCKET | 13 | Parra, Brett | Ks. 56 | González, G. |
| 5 | 10 | DON CARMELO | 10 | Quinones, S. | Ks. 52 | Fuentes, J. |
| R | 3 | MISTER LUJALO | 3 | Torrealba, José L. | Ks. 52 | Dilascio F., José |
| R | 12 | VOLVEDOR | 12 | Astudillo, Nelson | Ks. 52 | N. Cedeño |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CATIRAWIN | 9 | López, Y. | Ks. 51,5 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 4 | LONTANA DA BARI | 4 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Landínez, Rafael |
| 3 | 13 | LADY OSADA | 13 | López, Jean C. | Ks. 53,5 | Fontés, Luis |
| 4 | 11 | SWEET DERBY | 11 | Velásquez, Raúl | Ks. 53 | Campos, Heraclio |
| 5 | 10 | MIL AMORES | 10 | Gutiérrez, Albert | Ks. 50 | Carfunjol h., J. |
| R | 3 | SOL DE SOLES | 3 | Acosta, César R. | Ks. 51 | Dilascio F., José |
| R | 5 | WATER SHAKER | 5 | Ramírez, José L. | Ks. 52 | Landínez, Rafael |
Catirawin (9), Acumulado y C12 de la 8000 de TU HIPISMO.