Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LA DE CAIBETH | 5 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 56 | Estévez, Mario |
| 2 | 3 | LADY ASTURIANA | 3 | García P., Alfredo | Ks. 56 | Moreira, Fernando |
| 3 | 4 | MOON CAKE | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Pérez, César |
| 4 | 2 | QUEEN DANCER | 2 | X.A. Rodríguez | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 5 | 8 | GUERRERA | 8 | Gamboa, Jesús J. | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
La De Caibeth (5), 1a marca y C1 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MR. MADISON | 6 | R. Ordóñez | Ks. 50 | García M., Ramón |
| 2 | 1 | TAKES OFF | 1 | González, Santiago | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 5 | SPEED LEO | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Parilli, Fernando |
| 4 | 3 | LEÓN FLAMINGO | 3 | Freites, J.C. | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| 5 | 4 | LORD BLACK | 4 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 48 | Calixto, Iván |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CASTER SEMENYA | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 7 | ALFA LIGHT | 7 | S. León | Ks. 49 | Lanz, Rubén |
| 3 | 6 | MISS GLORICAR | 6 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Romero F., Jesús A. |
| 4 | 3 | IVANOZKA | 3 | Finol, Álvaro | Ks. 50 | Calixto, Iván |
| 5 | 4 | THE SKY ANGEL | 4 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Bellardi, Antonio |
| R | 1 | PAIKA | 1 | Funes, Luis | Ks. 51 | Domínguez, Santos M. |
| R | 2 | ABUELA MERCEDES | 2 | González, Santiago | Ks. 52 | Regalado, Carlos E. |
| R | 8 | NORA MÍA | 8 | Dicenso, Marcos | Ks. 52 | Alessandrino, G. |
Caster Semenya (5), 2a marca de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STAGE RULER | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 2 | 3 | REAL ARTE | 3 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 3 | 2 | GIRL PROSPECT | 2 | Freites, J.C. | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| 4 | 7 | GRAN ATENEA | 7 | González, Santiago | Ks. 54 | Domínguez, Santos M. |
| 5 | 6 | DEL ROCIO | 6 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | C.A. Arteaga |
| R | 1 | SUCESIVA | 1 | López, Juan Diego | Ks. 54,5 | C.A. Arteaga |
| R | 8 | SWEET RUM | 8 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
Stage Ruler (4), 1a marca y C4 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MOURINHO | 6 | Chirinos, Asnaldo | Ks. 50 | Bellardi, Antonio |
| 2 | 2 | NEW AVALANCHE | 2 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Rodríguez P., A. |
| 3 | 10 | GRAN CAJUS | 10 | González, Santiago | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 4 | 8 | GRAND SORTIS | 8 | Rengifo, Roger | Ks. 52 | García M., Ramón |
| 5 | 4 | CHARMÍN | 4 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| R | 5 | COLORADO DANCER | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Hernández, Miguel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TABISKEY | 10 | Delgado, Pey | Ks. 52,5 | Traversa, Aldo |
| 2 | 4 | STELLAR TRICK | 8 | Bracho, Richard | Ks. 52 | González, Oscar |
| 3 | 10 | AUGUSTOJOSÉ | 14 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Calixto, Iván |
| 4 | 9 | DR. HOUSE | 13 | Finol, Álvaro | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 5 | 2 | EL LETRADO | 6 | Sojo, Elio | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| R | 3 | RUBYNKAZAN | 7 | R. Ordóñez | Ks. 50 | Domínguez, Santos M. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MARQUIS | 9 | Finol, Álvaro | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 2 | 4 | GRAN JOTA ERRE | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 3 | 2 | DON TOMÁS | 2 | Delgado, Pey | Ks. 52 | Machado, Antonio |
| 4 | 5 | BLANCO UNO | 5 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Lander, Jesús |
| 5 | 6 | DA CORTE | 6 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| R | 3 | TROTAMUNDOS | 3 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Romero F., Jesús A. |
| R | 7 | LAND SHARK | 7 | S. León | Ks. 52 | Petit, Freddy |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MANSO DE CORAZÓN | 5 | Rojas, Héctor | Ks. 52 | Domínguez, Santos M. |
| 2 | 5 | WINE MAKER | 9 | Sánchez, Reybert | Ks. 52 | Lanz, Rubén |
| 3 | 4 | MEDIO ORIENTE | 8 | Reyes, Frank | Ks. 52 | García M., Ramón |
| 4 | 9 | MARCO POLO | 13 | Camacho, Samy D. | Ks. 52 | Castro, Eduardo |
| 5 | 6 | PAPA NOEL | 10 | Bolívar, José | Ks. 52 | Campos, Abraham |
| R | 8 | MI NAPOLEONCITO | 12 | Brito, Andry | Ks. 52 | Calixto, Iván |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MI TACUPAI | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| 2 | 8 | PKDO | 8 | Puello, Franklin | Ks. 52 | Martín, Luis |
| 3 | 1 | PLUVIA | 1 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Romero F., Jesús A. |
| 4 | 3 | ESTEFANÍA HADASSAD | 3 | Toro, Bierlis S. | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| 5 | 6 | CENTAURA | 6 | Rodríguez, Maikel | Ks. 52 | Martín, Luis |
Mi Tacupai (2), 1a marca y C9 de la 8000 de TU HIPISMO.
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HEART ATTACK | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 51 | Estévez, Mario |
| 2 | 5 | WILLY WONKA | 5 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Fernández, D. |
| 3 | 3 | CUNY CHEQUERS | 3 | Jaramillo, Emisael | Ks. 51,5 | Lander, Jesús |
| 4 | 7 | ESE SOY YO | 7 | Torrealba, Rafael | Ks. 52 | Estévez, Mario |
| 5 | 10 | VILAREGIO | 10 | Delgado, Pey | Ks. 53 | Machado, Antonio |
| R | 1 | JANTO | 1 | Puello, Franklin | Ks. 54 | Petit, Freddy |
| R | 8 | GRAN MARCOS | 8 | González, Santiago | Ks. 52 | Chacón, R. |