Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MADAME KALALU (USA) | 5 | Álvarez, Welder | Ks. 53 | C. Reverol |
| 2 | 4 | KINGDOM DEPUTY (USA) | 4 | Méndez, J. | Ks. 54 | Gutierrez, Israel |
| 3 | 3 | GUAYABERA (USA) | 3 | L. Millán | Ks. 50 | Cedeño, L |
| 4 | 7 | VALUXI (USA) | 7 | Rojas, Carlos | Ks. 52 | Cedeño, L |
| 5 | 6 | ZORAYA HALO (USA) | 6 | Freites, J.C. | Ks. 48 | C. Reverol |
| R | 1 | DOT DOT FEVER (USA) | 1 | Mayora, Darwin | Ks. 53 | Cedeño, L | 2 | NUR (USA) | 2 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | C. Reverol |
Madame Kalalu (5), SF y C1 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MR. ANÍBAL | 1 | Carrasco, D | Ks. 50 | Sandoval, A. |
| 2 | 2 | SRA. WENDYS | 2 | Rodríguez, V. | Ks. 51 | Curvelo, A. |
| 3 | 8 | LA PAULINA | 8 | A. Leal | Ks. 52 | Cedeño, L |
| 4 | 4 | CENTAVITO | 4 | La Cruz, P. | Ks. 50 | Meo, F. |
| 5 | 5 | PINTA ALEGRE | 5 | Rojas, Carlos | Ks. 53,5 | Cedeño, L |
| R | 3 | LA DE CAL | 3 | Rengifo, J. | Ks. 50 | Sandoval, A. | 6 | MÚSICA DE AMOR | 6 | Barreto, Luis | Ks. 50 | Aray, L. | >7 | EL MORITO | 7 | Quintero, José | Ks. 53 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SANIDQUEEN | 5 | Arévalo, E. | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 2 | 4 | LINDA MARIBEL | 4 | Quintero, José | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 3 | 7 | FAVOLAMUSA | 7 | Mayora, Darwin | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 4 | 2 | TROPICANA | 2 | Méndez, J. | Ks. 52,5 | Cedeño, Nelson |
| 5 | 6 | PÁJAROPICÓNPICÓN | 6 | Pérez, José Luis | Ks. 52,5 | Sandoval, A. | 1 | BONITA NIÑA | 1 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Lugo, José Luis | >3 | SIGNORINA EVA | 3 | L. Millán | Ks. 51 | Gutierrez, Israel |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TEXAN STORM | 8 | Méndez, J. | Ks. 52,5 | Cedeño, L |
| 2 | 6 | GRAN BUDAME | 6 | Quintero, José | Ks. 52 | Meo, F. |
| 3 | 7 | MR. ROQUE | 7 | Delgado, J. | Ks. 49 | Meo, F. |
| 4 | 5 | PA' QUE LUIS | 5 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Cedeño, L |
| 5 | 9 | LORD LISKY | 9 | Rodríguez, V. | Ks. 49 | Meo, F. |
| R | 3 | WEBMASTER | 3 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | L. Méndez | 1 | FOREVER PICHU | 1 | Maneiro, R. | Ks. 51 | Gutierrez, Israel | >2 | GRANO DORADO | 2 | Barreto, Luis | Ks. 52 | Gutierrez, Israel | >4 | MESSI SOL | 4 | Carrasco, D | Ks. 49 | Barrios, R | >10 | ACE OF SPADES | 10 | Pérez, Daniel. | Ks. 51 | Romero, R. |
Texan Storm (8), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ABUELA DILCEA | 12 | Pérez, José Luis | Ks. 52,5 | C. Reverol |
| 2 | 9 | MATTINATA | 9 | Rodríguez, V. | Ks. 49 | J. Romero |
| 3 | 8 | MILAGROS TERESA | 8 | Güerere, Ángel | Ks. 56 | Cedeño, Nelson |
| 4 | 3 | MARLEY | 3 | Delgado, J. | Ks. 50 | Curvelo, A. |
| 5 | 2 | CHICA DORADA | 2 | L. Millán | Ks. 50 | Romero, R. | 1 | BABY ALEXA | 1 | La Cruz, P. | Ks. 48,5 | Sandoval, A. | >4 | PRINCESA DORIS | 4 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | C. Reverol | >5 | SWEET DERBY | 5 | Espinoza h, P. | Ks. 49,5 | C. Reverol | >6 | AMIGA CHAGUI | 6 | Pérez, Daniel. | Ks. 51 | Romero, R. | >7 | VUELVE ESPERANZA | 7 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Sandoval, A. | >10 | LONG LIVE | 10 | Brito, C. | Ks. 48 | Meo, F. | >11 | LINDA HANNA | 11 | Rengifo, J. | Ks. 49 | Curvelo, A. | >13 | RAS CON RAS | 13 | Méndez, J. | Ks. 52,5 | Romero, R. |
Abuela Dilcea (12), SF y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BENVENUTO | 7 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Sandoval, A. |
| 2 | 6 | MISTER LUJALO | 6 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Cedeño, Nelson |
| 3 | 2 | TRAKATA | 2 | Quintero, José | Ks. 52 | C. Reverol |
| 4 | 3 | ACELERADO | 3 | Maneiro, R. | Ks. 52 | Lugo, José Luis |
| 5 | 9 | SMALL WOLF | 9 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Lugo, José Luis |
| R | 1 | MAMBO REAL | 1 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | L. Méndez |
| R | 8 | GRAN RODES | 8 | Ontiveros, Héctor | Ks. 52,5 | Lugo, José Luis | 4 | MONTE DI LUNA | 4 | Delgado, J. | Ks. 52 | Curvelo, A. | >5 | SASOF | 5 | Milla, J.G. | Ks. 52 | L. Pulcini |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | EL GRAN RUSSO | 9 | Güerere, Ángel | Ks. 54,5 | C. Reverol |
| 2 | 3 | BALBI NORTE | 3 | Rengifo, J. | Ks. 49 | L. Pulcini |
| 3 | 14A | WANNAMAKER | 14 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | L. Méndez |
| 4 | 7 | EL POTRO | 7 | Méndez, J. | Ks. 52,5 | Romero, R. |
| 5 | 11 | MENSAJERO | 11 | Meléndez, E. | Ks. 48 | Meo, F. |
| R | 1 | GRAN KERATOID | 1 | García, E. | Ks. 49 | Gutierrez F., A. |
| R | 4 | BOSQUE LLUVIOSO | 4 | L. Millán | Ks. 50 | Cedeño, L |
| R | 5 | LLANERO BLUE | 5 | Carrasco, D | Ks. 49 | Romero, R. | 2 | TAJO SIX | 2 | Barreto, Luis | Ks. 50 | Contreras, V. | >6 | CRUZNEL | 6 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Lugo, José Luis | >8 | BALBI LORD | 8 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Gutierrez F., A. | >10 | MOROCHOFER | 10 | Ontiveros, Héctor | Ks. 52,5 | Lugo, José Luis | >12 | GARROTÍN | 12 | Gutierrez, Albert. | Ks. 50 | Reres Ramos, Néstor | >13 | EL RUBIO | 13 | A. Leal | Ks. 51 | Méndez Jr., Luis | >14B | AL BATHAL | 15 | Quintero, José | Ks. 52 | Sandoval, A. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GRAN FUERZA | 10 | Güerere, Ángel | Ks. 56 | Marin, Eloy |
| 2 | 9 | CANTO RECIO | 9 | Carrasco, D | Ks. 51 | Sandoval, A. |
| 3 | 2 | RUSVILLE | 2 | Delgado, J. | Ks. 50 | Rodríguez, L.G. |
| 4 | 5 | SÚPER ABARRIO | 5 | Méndez, J. | Ks. 53,5 | Reres Ramos, Néstor |
| 5 | 3 | TURBO PARTS | 3 | Álvarez, Welder | Ks. 52,5 | L. Méndez | 1 | PALABRA DE REY | 1 | Pérez, José Luis | Ks. 55 | C. Reverol | >4 | TORNADO REAL | 4 | Maneiro, R. | Ks. 51 | Gutierrez, Israel | >6 | MISTER HEME | 6 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Romero, R. | >7 | CAMPEADOR | 7 | L. Millán | Ks. 54 | L. Méndez | >8 | DON EVENT | 8 | Mayora, Darwin | Ks. 52 | Cedeño, L |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALEWEST | 6 | Quintero, José | Ks. 52 | Sandoval, A. |
| 2 | 7 | NOA NOA | 7 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Cedeño, Nelson |
| 3 | 12 | TORNADO DE AMOR | 12 | Gutierrez, Albert. | Ks. 50 | Gutierrez, Israel |
| 4 | 2 | GUANTANAMERO | 2 | A. Leal | Ks. 51 | Pérez, H. |
| 5 | 5 | THE ELEGANT | 5 | Méndez, J. | Ks. 52,5 | Reres Ramos, Néstor |
| R | 4 | MY CHAMPION | 4 | Maneiro, R. | Ks. 51 | Reres Ramos, Néstor |
| R | 10 | MR. KEN | 10 | Aray, J. | Ks. 48 | Cedeño, L |
| R | 13 | YOLEN YESUS | 13 | Vergel, Jhondri J. | Ks. 52,5 | Sandoval, A. | 1 | MIKEGÜISQUISIX | 1 | Barreto, Luis | Ks. 50 | J. Romero | >3 | EL SALADILLO | 3 | Arévalo, E. | Ks. 49 | Méndez Jr., Luis | >8 | SIR REAL | 8 | Pérez, José Luis | Ks. 52,5 | Cedeño, L | >9 | GRAN FRANPI | 9 | Carrasco, D | Ks. 49 | Lugo, José Luis | >11 | LUCHADOR | 11 | Rengifo, J. | Ks. 49 | L. Pulcini |