Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BELLO AMANECER | 13 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52 | Iglio, Nicola |
| 2 | 2 | PENTAGRAMA | 9 | Ordoñez, Ronald | Ks. 56 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 4 | DUQUESA LUJALO | 11 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 4 | 5 | ÁGUILA ZULIANA | 12 | Cobis, Miguel | Ks. 49 | Rodríguez, Juan A. |
| 5 | 3 | ASAKUSA | 10 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald | 1 | ANASHI | 8 | Prieto, Zioenis J. | Ks. 49 | Rodríguez, Juan A. | >7 | ABUELA ACA | 14 | Gutierrez, Y. | Ks. 54 | Asprino, Alfredo |
Bello Amanecer (6), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BENGALA | 14 | Ordoñez, Ronald | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 2 | 1 | BACKARY | 12 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 2 | MI GRAN VICTORIA | 13 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
Bengala (3), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NEVADO | 10 | Rodríguez, L.F. | Ks. 54 | Rodríguez, Juan A. |
| 2 | 4 | MR. CRUZ | 11 | Montiel, Josber J. | Ks. 54 | Hernández, Luis M. |
| 3 | 7 | SIEMPRE GUSTA | 14 | Mancilla, J.J. | Ks. 50 | Ochoa, Gerald |
| 4 | 2 | CAESARS PALACE | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | Quintero, Eduardo |
| 5 | 1 | PASCAL | 8 | Cárdenas, B. | Ks. 50 | Rodríguez, Juan A. | 5 | CAMARADA | 12 | Ordoñez, Ronald | Ks. 56,5 | Rodríguez, Juan A. | >6 | HANCOCK | 13 | Sánchez, R. | Ks. 51 | Reyes, H. |
Nevado (3), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LAGOATA PRINCESS | 13 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52 | Acosta, B. |
| 2 | 4 | MASSACHUSSETS | 10 | Mancilla, J.J. | Ks. 50 | Ochoa, Gerald |
| 3 | 3 | SRA. EMDA | 9 | Castillo, Carlos | Ks. 50 | Calderón, Y. |
| 4 | 8 | NORJELYS | 14 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Aboughaida, N. |
| 5 | 1 | CRIN DORADA | 7 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | Feijoo, Agapito | 2 | FABIANAVILLE | 8 | Lugo, Carlos D. | Ks. 53 | Villalobos, J. | >5 | SUSSYGABY | 11 | Colombo, R. | Ks. 50 | Soto, Marwil A. | >6 | CHAVELA | 12 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ASGAR | 14 | Paz, Julio C. | Ks. 51 | Morillo, Nelson |
| 2 | 8 | DR. CENTENO | 10 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Balzán, José L. |
| 3 | 9 | DICKTRACY | 11 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 7 | STICK MAN | 9 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | González, Nelson A. |
| 5 | 4 | BURURUVARARA | 6 | Cubillán, Albenis | Ks. 52,5 | Acosta, B. | 1 | DA CORTE | 3 | Betancourt, E. | Ks. 50 | Hernández, Luis M. | >2 | REY MANTUANO | 4 | Sánchez, M. | Ks. 50 | Balzán, Merbi | >3 | PODER PAZ | 5 | Peña, J.L. | Ks. 50 | Ochoa, Gerald | >5 | HISTÓRICO | 7 | Rubio, Carlos | Ks. 52,5 | Ekmeiro, Elio | >6 | GORILA THREE | 8 | Navas, Jonathan | Ks. 50 | Aboughaida, N. | >10 | DEPREDADOR | 12 | Morales, K. | Ks. 50 | Rondón, Ender | >11 | MISTER TIGER | 13 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Villalobos, J. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | REY JORBER | 12 | Sánchez, M. | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. |
| 2 | 5 | QUITASUEÑO | 8 | Albarrán, Engelberth | Ks. 53,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 8 | MANUELOTE | 11 | Rodríguez, L.F. | Ks. 53 | Rodríguez, Juan A. |
| 4 | 6 | LEÓN FLAMINGO | 9 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 53,5 | Bravo, Nilo |
| 5 | 7 | LOCOMOTOR | 10 | Urribarri, L.A. | Ks. 52 | González, Nelson A. |
| R | 10 | MABROUK | 13 | Gauna, Alberto | Ks. 53 | Aboughaida, N. | 1 | FRENCH BANK | 4 | Urribarri, Juan | Ks. 53 | Feijoo, Agapito | >2 | SILVERY PROSPECT | 5 | Urribarri, Milton | Ks. 56 | González, Nelson A. | >3 | GELAN | 6 | Lugo, Carlos D. | Ks. 54 | Villalobos, J. | >4 | RICHARDO | 7 | Mancilla, J.J. | Ks. 52,5 | Molero, Evelio | >11 | COUSIN POVEDA | 14 | Rubio, Carlos | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IVONNE SLEW | 11 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 2 | 9 | GRAN KAY | 14 | Navas, Jonathan | Ks. 52 | Rincón, Héctor |
| 3 | 7 | ROYAL ZLATO | 12 | Ordoñez, Ronald | Ks. 56,5 | Urdaneta, Humberto |
| 4 | 4 | OYE BONITA | 9 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Balzán, José L. |
| 5 | 8 | RAIN STORM | 13 | Sánchez, M. | Ks. 52 | Rodríguez, Juan A. | 1 | AKUTAN | 6 | Mancilla, J.J. | Ks. 48 | Linares, Daniel | >2 | NEW DREAM | 7 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald | >3 | DOÑA CARMELINA | 8 | Peña, J.L. | Ks. 48 | Ochoa, Gerald | >5 | ZAJALES | 10 | Betancourt, E. | Ks. 53 | Ekmeiro, Elio |
Ivonne Slew (6), SF y C7 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | IKER | 11 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 2 | 8 | ÁGUILA REAL | 12 | Ordoñez, Ronald | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 4 | DR. ZORE | 8 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52 | Hernández, José D. |
| 4 | 10 | YELLOW WOLF | 14 | Cubillán, Albenis | Ks. 52,5 | Iglio, Nicola |
| 5 | 2 | HY SATIN | 6 | Parra M, A.. | Ks. 56 | Iglio, Nicola | 1 | MISTER TACÓN | 5 | Mancilla, J.J. | Ks. 48 | Linares, Daniel | >3 | CHUCHOBLANCO | 7 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | González, Nelson A. | >5 | ALKITEC | 9 | Araujo, Omer J. | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald | >6 | AL QATAR | 10 | Sánchez Jr, M. | Ks. 50 | Soto, Marwil A. | >9 | CHIPILIN'S HORSE | 13 | Mundo, Jean C. | Ks. 49 | Terán, José |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LADY SANTILLANA | 14 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Reyes, H. |
| 2 | 11 | PARAGUAIPOA | 11 | Ordoñez, Ronald | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. |
| 3 | 3 | BRICKELL STAR | 3 | Lugo, Carlos D. | Ks. 52,5 | Balzán, José L. |
| 4 | 8 | DULCE LUJALO | 8 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52 | Bravo, Nilo |
| 5 | 12 | MY FAIR LADY | 12 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Asprino, Alfredo | 1 | HY SURPRISE | 1 | Cubillán, Albenis | Ks. 52,5 | Iglio, Nicola | >2 | MY SMALL QUEEN | 2 | Nava, José | Ks. 50 | Leal, R. | >4 | FIRST OCEAN | 4 | Urribarri, Milton | Ks. 52,5 | Feijoo, Agapito | >5 | MISS DESEOS | 5 | Gutierrez, Y. | Ks. 48 | Ferrer, Néstor | >6 | GREAT VICKY | 6 | Zonett, K. | Ks. 48,5 | Asprino, Alfredo | >7 | BEAUTY PRINCESS | 7 | Paz, Julio C. | Ks. 51 | Ochoa, Gerald | >9 | ROYAL TORMENTA | 9 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Urdaneta, Humberto | >10 | DIOSAMÍA | 10 | González, J.A. | Ks. 50 | Ferrer, Néstor | >13 | MI GOAJIRITA | 13 | Albarrán, Engelberth | Ks. 49 | Leal, R. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FIORELLAVILLE | 11 | Lugo, Carlos D. | Ks. 53 | Villalobos, J. |
| 2 | 13 | TÍA LUCRESIA | 13 | Urdaneta, Jorge J. | Ks. 52 | Iglio, Nicola |
| 3 | 7 | PRINCESA ISABELA | 7 | Lugo, Jaime | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald |
| 4 | 10 | NUBE VIAJERA | 10 | Paz, Julio C. | Ks. 52 | Calderón, Y. |
| 5 | 5 | MOTTA | 5 | Peña, J.L. | Ks. 51 | Iglio, Nicola | 1 | ROYAL STA. LUICIA | 1 | Sánchez, M. | Ks. 51 | Urdaneta, Humberto | >2 | INDIA CASTAÑA | 2 | González, J.A. | Ks. 57 | Chavez, J.E. | >3 | CATIRA DANCER | 3 | Cubillán, Albenis | Ks. 52,5 | Balzán, Merbi | >4 | ATHENIENSE | 4 | Araujo, Omer J. | Ks. 52,5 | Carruyo, Marcial | >6 | ALFA LIGHT | 6 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Ekmeiro, Elio | >8 | PIQUETA | 8 | Mancilla, J.J. | Ks. 51 | Ochoa, Gerald | >9 | LITTLE ARNELY | 9 | Rodríguez, L.F. | Ks. 52,5 | Rodríguez, Juan A. | >12 | SEÑORITA POPS | 12 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Ochoa, Gerald | >14 | MRS. CLAUS | 14 | Bermúdez, Andry | Ks. 52 | Rincón, Héctor |