Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PRINCESA SAMY | 10 | Medina, Luis A. | Ks. 55 | Martínez, Ismael |
| 2 | 7 | KIT ROYAL | 13 | Parra, Brett | Ks. 51 | López, Bernardo |
| 3 | 2 | GO LADY GO | 8 | E. Zamora | Ks. 49 | Pinto, Ricardo |
| 4 | 1 | NUEVA REINA | 7 | López, Y. | Ks. 51 | Marrero, José R. |
| 5 | 5 | MODESTA | 11 | Sánchez, Christian | Ks. 51 | Alfonzo, Ricardo |
| R | 8 | MAGIC GESTO | 14 | S.D. Camacho | Ks. 51,5 | Martínez, Ismael | 3 | MI PEQUEÑA LESMAR | 9 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael | >6 | LIGHT QUEEN | 12 | Urdaneta, Francisco | Ks. 49 | Becerra, E. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LADY DIVA | 2 | Guanipa, Luis C. | Ks. 53,5 | Gutiérrez, José B. |
| 2 | 4 | BENEDA | 4 | Martínez, Heribert | Ks. 54,5 | Suárez, Javier |
| 3 | 8 | GIRL VEILS | 8 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | González, G. |
| 4 | 3 | VALLE PARAÍSO | 3 | Vásquez, Félix | Ks. 52,5 | Morón, C. |
| 5 | 9 | LITTLE RITA | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 53,5 | Delgado, José Luis | 1 | MISS PICARESCA | 1 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Delgado, José Luis | >5 | GRAN PHILIPPA | 5 | J. Delgado | Ks. 50 | Dilascio F., José | >6 | CELTIBERA | 6 | Tovar, Carlos | Ks. 51 | Morón, C. | >7 | MIS SOPHIA | 7 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Martínez, Ismael |
Lady Diva (2), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VIGOROSA | 6 | López, Y. | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro |
| 2 | 2 | LADY PROSPECT | 2 | Natera, Keithon A. | Ks. 54,5 | González, G. |
| 3 | 3 | VANSHKA | 3 | Rondón, R. | Ks. 49 | Ortíz, Alejandro |
| 4 | 4 | BETCRIS | 4 | S.D. Camacho | Ks. 50 | Caldeira, R. |
| 5 | 1 | LA BARAKA | 1 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | Burbano, Antonio | 5 | SRTA. MACAU | 5 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Calderón, J. | >7 | MARURIA | 7 | Rodríguez, Yonder | Ks. 53 | González, G. | >8 | PERFECT PARTS | 8 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | Burbano, Antonio | >9 | KAIZEN | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ART ATTACK | 4 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 2 | 6 | BELIEVE ME | 6 | Sánchez, Christian | Ks. 51 | Becerra, E. |
| 3 | 8 | ALOGÉNICO | 8 | Martínez, Heribert | Ks. 52 | Landínez, Rafael |
| 4 | 11 | THE RED BARON | 11 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | González, G. |
| 5 | 9 | CHARDONNAY | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
| R | 2 | MANSO DE CORAZÓN | 2 | S.D. Camacho | Ks. 50 | Torres, Enrique |
| R | 5 | GRAN ESTEBAN | 5 | Olivero, Nomar | Ks. 52,5 | Rivas, José | 1 | TIGER | 1 | Pérez, Carlos E. | Ks. 50 | Verastegui, R. | >3 | REY ALEJANDRO | 3 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Alfonzo, Ricardo | >7 | NEMO | 7 | Bastidas, Henry | Ks. 52,5 | Becerra, E. | >10 | CANANEO | 10 | Urdaneta, Francisco | Ks. 50 | Rivas, José |
Art Attack (4), SF y C4 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEQUEÑO RONALD | 5 | Medina, Luis A. | Ks. 55 | López, Bernardo |
| 2 | 6 | LANDSTEINER | 10 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Fontés, Luis |
| 3 | 7 | MONCHANTUSS | 11 | S.D. Camacho | Ks. 51,5 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 9 | THE WARRIOR ANGEL | 13 | Vásquez, Félix | Ks. 55 | Escobar, Carlos |
| 5 | 8 | NEGRIÑO DO EUME | 12 | López, Y. | Ks. 52,5 | Ortíz, Alejandro |
| R | 3 | SUS NEL FRAN | 7 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Giraud, Fred | 2 | CANTOR BLADES | 6 | Parra, Edumi | Ks. 53 | Landínez, Rafael | >4 | GUAYABITO | 8 | Repillosa, Victor | Ks. 53,5 | Delgado, José Luis | >5 | THE ETERNAL BALL | 9 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | Giraud, Fred | >10 | MISTER PANDA | 14 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Martínez, Ismael |
Pequeño Ronald (1), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LITTLE TITO | 11 | Vásquez, Félix | Ks. 52,5 | Escobar, Carlos |
| 2 | 7 | TINTO | 12 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Calderón, J. |
| 3 | 2 | ITALIAN RED | 7 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 3 | MONEY SPECTACULAR | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 5 | 5 | SUSTITUTO | 10 | Natera, Keithon A. | Ks. 52 | González, G. |
| R | 9 | GRAN YORVIS | 14 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Alfonzo, Ricardo | 1 | REY DIFFERENT | 6 | González, Henderson | Ks. 52 | Caldeira, R. | >4 | MONEY MUSIC | 9 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique | >8 | STELLAR WINNER | 13 | García, Fernando | Ks. 52,5 | González, G. |
Little Tito (6), SF y C6 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | INK | 8 | Parra, Brett | Ks. 51 | Rivas, José |
| 2 | 3 | DON FAST DANZIG | 7 | López, Y. | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro |
| 3 | 6 | DR. KATO | 10 | Graciel, Ender | Ks. 53 | López, Bernardo |
| 4 | 7 | TRES EFE | 11 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Caldeira, R. |
| 5 | 1 | RIVER GESTO | 5 | Funes, Luis | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
| R | 5 | REY EDWARD | 9 | E. Zamora | Ks. 49 | Vásquez M., R. |
| R | 8 | TOP MAGIC | 12 | Monticelli, B. | Ks. 49 | Dilascio F., José |
| R | 10 | GRAN PASTOR | 14 | González, Henderson | Ks. 54 | Martínez, Ismael | 2 | SOYKWANYIN | 6 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Maldonado, Atilio | >9 | OCEANIC EAGLE | 13 | García, Fernando | Ks. 52,5 | González, G. |
Ink (4), 2a Marca y C7 de la 8000 de TU HIPISMO - Ink (4), subido desde el 3° - Don Fast Danzig (3), bajado desde el 1° - Dr. Kato (6), bajado desde el 2°
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IMAGEN BLUE | 14 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
| 2 | 4 | LADY TOMASA | 7 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Calderón, J. |
| 3 | 9 | AS DE REINAS | 12 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 4 | 2 | REINA DE REINAS | 5 | Tovar, Carlos | Ks. 52 | Ovalles, Pedro |
| 5 | 6 | BARCLAYS | 9 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
| R | 5 | SILLALADY | 8 | Rodríguez, X.A. | Ks. 52 | Maldonado, Atilio |
| R | 7 | BLACK GESTO | 10 | González, Henderson | Ks. 52 | Martínez, Ismael |
| R | 10 | MAD MONEY | 13 | Chacón, José | Ks. 52 | Martínez, Ismael | 1 | PRINCESS MARA | 4 | Natera, Keithon A. | Ks. 52 | Gutiérrez, José B. | >3 | MARTEL | 6 | Vegas, M. | Ks. 52 | Calderón, J. | >8 | TOTILAS | 11 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | Betancourt, Reynolds |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | RIMI | 10 | Vásquez, Félix | Ks. 54 | López, Bernardo |
| 2 | 2 | MAITOR | 2 | Monticelli, B. | Ks. 49 | Dilascio L., José |
| 3 | 8 | GAGLIARDO | 8 | Natera, Keithon A. | Ks. 55,5 | Alfonzo, Ricardo |
| 4 | 3 | ABARRIO JR. | 3 | López, Y. | Ks. 51 | Meleán, David |
| 5 | 4 | THUNDER DAY | 4 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael | 1 | SEÑOR TITO | 1 | E. Zamora | Ks. 49 | Pinto, Ricardo | >5 | MANNYPACQUIAO | 5 | Vegas, M. | Ks. 49 | Fernández, Wilfredo | >6 | CUNY CHEQUERS | 6 | S.D. Camacho | Ks. 52 | Bou Diab, Rami | >7 | ADDUCTOR | 7 | Tovar, Carlos | Ks. 51 | Dilascio F., José | >9 | MONEY MAN | 9 | González, Henderson | Ks. 52 | Martínez, Ismael |
Rimi (10), SF y C9 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SOL SALVAJE | 4 | Graciel, Ender | Ks. 56 | Suárez, Javier |
| 2 | 1 | BEI BEI | 1 | Natera, Keithon A. | Ks. 53 | Fontés, Luis |
| 3 | 5 | BROTHERS OF PLAY | 5 | Urdaneta, Francisco | Ks. 55 | Verastegui, R. |
| 4 | 11 | BLACK | 11 | Gauna, Alberto | Ks. 56 | Caldeira, R. |
| 5 | 2 | MARULANDA | 2 | Olivero, Nomar | Ks. 55 | Becerra, E. |
| R | 7 | DIAMANTE DE ORO | 7 | Bastidas, Henry | Ks. 55 | Becerra, E. |
| R | 9 | BRADDOCK | 9 | Velásquez, Raúl | Ks. 53 | Alfonzo, Ricardo | 3 | CHAMPAÑAZO | 3 | Pérez, Carlos E. | Ks. 54 | Becerra, E. | >6 | EL MACLON | 6 | Parra, Edumi | Ks. 55 | Alfonzo, Ricardo | >8 | DON LUNÁTICO | 8 | López, Y. | Ks. 56 | Fontés, Luis | >10 | BLACK SPARK | 10 | Sánchez, Christian | Ks. 53 | Verastegui, R. | >12 | MI NIÑO DIEGO | 12 | González, Henderson | Ks. 53 | Martínez, Ismael | >13 | MARATHON | 13 | Marín, Henry J. | Ks. 55 | Alfonzo, Ricardo |