Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | LA DE ANDREA | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 56 | R. Trejo |
| 2 | 3 | OSADÍA | 3 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 3 | 2 | MY JEANNETTE | 2 | S.D. Camacho | Ks. 50 | Caldeira, R. |
| 4 | 1 | SRTA. ARLYN | 1 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Ovalles, Pedro |
| R | 4 | MONEY QUEEN | 4 | Chacón, José | Ks. 50 | Martínez, Ismael |
| R | 5 | QUEEN DANCER | 5 | Astudillo, Nelson | Ks. 52,5 | R. Trejo |
| R | 6 | ANN ARBOR | 6 | E. Zamora | Ks. 49 | Ortíz, Alejandro |
Osadía (3), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BECKER | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| 2 | 5 | NEGRITO HACEDOR | 10 | Graciel, Ender | Ks. 52,5 | Landínez, Rafael |
| 3 | 8 | RED BOSS | 13 | López, Jean C. | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 2 | GO PRINCE | 7 | Natera, Keithon A. | Ks. 52 | González, G. |
| 5 | 4 | THE NUMBER ONE | 9 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Amaya, Gustavo |
| R | 7 | LIL CAT | 12 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo | 1 | LUCKY SON | 6 | Romero, Jesús | Ks. 52,5 | González, G. | >3 | RAMONCITO BLUE | 8 | E. Zamora | Ks. 49 | Martínez, Ismael | >6 | PA' ENCIMA | 11 | Rodríguez, X.A. | Ks. 51 | Carrillo, Miguel |
Becker (9), SF y C2 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BYE BYE BLUE | 14 | Parra, Brett | Ks. 53 | R. Trejo |
| 2 | 1 | ELIANA ANDREÍNA | 7 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| 3 | 4 | IN TERRANOSTRA | 10 | González, Henderson | Ks. 53 | Martínez, Ismael |
| 4 | 7 | THE HONEY ANGEL | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Escobar, Carlos |
| 5 | 6 | LATINA BLUE | 12 | S.D. Camacho | Ks. 50 | Torres, Enrique |
| R | 2 | MISS PAULA | 8 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
| R | 3 | PRINCESS ADAMÁS | 9 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Fontés, Luis |
| R | 5 | DEL ROCIO | 11 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LADY JOSMAR | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 3 | FAST TEXAN | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
| 3 | 4 | SRTA. MONTÓN | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo |
| 4 | 6 | BACHELET | 11 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Fontés, Luis |
| 5 | 7 | AIR FORCE ONE | 12 | Astudillo, Nelson | Ks. 52,5 | R. Trejo | 1 | CLARA BELLA | 6 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Pinto, Ricardo | >2 | LA CIENCIA | 7 | Rodríguez, X.A. | Ks. 51 | Maldonado, Atilio | >8 | DE BANDERA | 13 | Romero, Jesús | Ks. 52,5 | González, G. | >9 | LADY FRANCY | 14 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Maldonado, Atilio |
Lady Josmar (5), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EL DE GIOVANNI | 2 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Ortíz, Alejandro |
| 2 | 9 | DON BARI | 9 | Rodríguez, X.A. | Ks. 51 | Landínez, Rafael |
| 3 | 6 | SOY DE CARIPE | 6 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Pizzani, Giancarlo |
| 4 | 12 | EL MOTICA | 12 | López, Y. | Ks. 51 | Caldeira, R. |
| 5 | 7 | JESÚS ANTONIO | 7 | Parra, Brett | Ks. 55 | Betancourt, Reynolds |
| R | 3 | TSAVO | 3 | E. Zamora | Ks. 53,5 | Pinto, Ricardo |
| R | 5 | RADIANTISIMO | 5 | Ramirez, C. | Ks. 50 | Guacache, Leoneardo | 1 | POR AMOR HACEDOR | 1 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Landínez, Rafael | >4 | MIRABLAU | 4 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Delgado, José Luis | >8 | PAM DORAK | 8 | Natera, Keithon A. | Ks. 53 | Morón, C. | >10 | GRAN SATÉLITE | 10 | Graciel, Ender | Ks. 53 | Guacache, Leoneardo | >11 | ALPAX | 11 | López, Jean C. | Ks. 52,5 | Morón, C. | >13 | BLACK BOY | 13 | Vegas, M. | Ks. 49 | Fernández, Wilfredo |
El De Giovanni (2), SF y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHIRIQUI | 9 | Parra, Brett | Ks. 53 | R. Trejo |
| 2 | 2 | FLOR DE GUAMACHO | 6 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Caldeira, R. |
| 3 | 7 | DE SUERTE | 11 | Graciel, Ender | Ks. 54,5 | González, G. |
| 4 | 3 | RED CROWN | 7 | Aranguren, Johan E. | Ks. 54 | Ortíz, Alejandro |
| 5 | 8 | LA MAGNOLIA | 12 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Delgado, José Luis | 1 | MIGSAIDI | 5 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Fernández, Wilfredo | >4 | PRETTY SOFÍA | 8 | Castillo, Carlos | Ks. 49 | González, G. | >6 | PRINCESS MILY | 10 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique | >9 | DE LOS PRIMOS | 13 | Tovar, Carlos | Ks. 51,5 | Suárez, Javier | >10 | CHIQUITAGRECIAG | 14 | Martínez, Heribert | Ks. 52 | Landínez, Rafael |
Chiriqui (5), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ALBA MÍA | 6 | S.D. Camacho | Ks. 53 | Papa, Antonio |
| 2 | 8 | BOCA PIANO BLUE | 8 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
| 3 | 10 | ENTREMARES | 10 | Parra, Brett | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro |
| 4 | 1 | MONTAÑA DE LUZ | 1 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 5 | 9 | DERBY JET | 9 | González, Henderson | Ks. 54 | Caldeira, R. | 2 | CANARIAS | 2 | Hernández, Edgar | Ks. 50 | Guacache, Leoneardo | >3 | ÁGUILA MÁGICA | 3 | López, Y. | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro | >4 | THE OTHER WIN | 4 | Funes, Luis | Ks. 52,5 | Guacache, Leoneardo | >5 | LIGIA NOEMI | 5 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo | >7 | THE FAST QUEEN | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 55 | Ortíz, Alejandro |
Alba Mía (6), 2a Marca y C7 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | QUEEN MARGARET | 8 | Rondón, R. | Ks. 49 | Carrillo, Miguel |
| 2 | 1 | TIERRA ESPECIAL | 1 | Tovar, Carlos | Ks. 51 | Torres, Enrique |
| 3 | 2 | SEMPRE BARI | 2 | Natera, Keithon A. | Ks. 54 | González, G. |
| 4 | 12 | XISCA | 12 | González, Henderson | Ks. 54 | Caldeira, R. |
| 5 | 6 | LINDA PÍA | 6 | Martínez, Oscar | Ks. 52,5 | Bou Diab, Rami | 3 | LADY CAT | 3 | Urdaneta, Francisco | Ks. 49,5 | Alfonzo, Ricardo | >4 | SRTA. YAANGA | 4 | Monticelli, B. | Ks. 49 | Dilascio F., José | >5 | NIÑA ANDREA | 5 | Hernández, Edgar | Ks. 51 | Guacache, Leoneardo | >7 | RUI BEACH | 7 | Sánchez, Christian | Ks. 51 | Alfonzo, Ricardo | >9 | FRECUENCIA | 9 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Maldonado, Atilio | >10 | PRINCESA SOPHIA | 10 | S.D. Camacho | Ks. 50 | Espinoza, John | >11 | CHELIANA | 11 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Caldeira, R. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | INDIAN SUMMER | 5 | S.D. Camacho | Ks. 50,5 | Torres, Enrique |
| 2 | 8 | EL GORDO MAURO | 11 | Martínez, Heribert | Ks. 52 | Suárez, Javier |
| 3 | 1 | THE KING ANGEL | 4 | Vásquez, Félix | Ks. 53,5 | Escobar, Carlos |
| 4 | 3 | GO ABARRIO | 6 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
| 5 | 10 | CHANDON | 13 | López, Y. | Ks. 55 | Fontés, Luis |
| R | 5 | EL ESPECIALISTA | 8 | González, Henderson | Ks. 54 | Martínez, Ismael | 4 | MEDIO ORIENTE | 7 | Velásquez, Jefferson | Ks. 52,5 | Giraud, Fred | >6 | JIMAGUAYÚ | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo | >7 | THE FIGHTERANGEL | 10 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Escobar, Carlos | >9 | MR. BARAC | 12 | Tovar, Carlos | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro | >11 | PSICODÉLICO | 14 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Fernández, Wilfredo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | TEXAN IMPRESSION | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
| 2 | 1 | LA MOÑI | 1 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
| 3 | 4 | LINDA VERÓNICA | 4 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 7 | MAMÁ VICENTA | 7 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
| 5 | 3 | MISS POCHITA | 3 | Parra, Brett | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro | 2 | LADY STEFANIA | 2 | López, Y. | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro | >5 | PRINZESSIN | 5 | Funes, Luis | Ks. 53,5 | Betancourt, Reynolds | >6 | LITTLE PÍA | 6 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | Burbano, Antonio | >8 | VALLE | 8 | Rojas, H. | Ks. 50 | Betancourt, Reynolds | >9 | WATER SHAKER | 9 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Landínez, Rafael | >10 | CREO QUE SÍ | 10 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Caldeira, R. | >11 | AMALIA LADY | 11 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Fontés, Luis | >12 | EXPOSE | 12 | Gauna, Alberto | Ks. 52,5 | Caldeira, R. | >13 | KEEPINGTHEFAITH | 13 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
Texan Impression (14), Acumulado y C10 de la 8000 de TU HIPISMO