Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIBRA | 1 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Ascención, L. |
| 2 | 6 | PIERINANDREA | 6 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Cruz, L. |
| 3 | 5 | TROPICANA FIELD | 5 | Vásquez, Félix | Ks. 54,5 | Regalado, Carlos E. |
| 4 | 2 | AUNT LALA | 2 | F. Arrieta | Ks. 51 | Ávila, Juan C. |
| 5 | 7 | PERFUMADA | 7 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| R | 4 | MY WORLD | 4 | López, Juan Diego | Ks. 54,5 | Delgado, Alexis | 3 | BAMBINA MÍA | 3 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Calixto h., Iván |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ESTEFANÍA HADASSAD | 11 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Salswach, Morris |
| 2 | 6 | MY LONE LINES | 12 | Hernández, José G. | Ks. 52,5 | Cruz, L. |
| 3 | 3 | FELICIA | 9 | F. Arrieta | Ks. 52 | Torreblanca, Mauricio |
| 4 | 7 | HERRAMIENTA | 13 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Piñango, Ademar |
| 5 | 1 | ANDINA PRINCESS | 7 | Rodríguez C., J. | Ks. 52 | Fernández, D. | 2 | TOKA | 8 | Torres, José D. | Ks. 52,5 | Escobar, F. | >4 | THE SAIDI ANGEL | 10 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Pizzani, Giancarlo | >8 | DOÑA AURA | 14 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Trujillo, H. |
Estefanía Hadassad (5), 1a Marca y C2 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHOPPER KING | 8 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Machado, Antonio |
| 2 | 6 | CIRUJA | 11 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Serafini, Angelo |
| 3 | 2 | PRIAMO | 7 | Velásquez, Jean C. | Ks. 53 | Trujillo, H. |
| 4 | 7 | FAST DYNAMITE | 12 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos |
| 5 | 5 | PRÍNCIPE MARCOS | 10 | Nava, José | Ks. 50 | Hernández, Miguel |
| R | 1 | THE BIG ITALIAN | 6 | Rodríguez, Yonder | Ks. 53 | Delgado, Alexis |
| R | 8 | OURENSANO | 13 | Martínez, Eder | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo | 4 | PA CHU | 9 | Zahabedra, Eduardo | Ks. 52,5 | Walker, Carlos | >9 | LINO VE | 14 | Rojas, Héctor | Ks. 50 | Machado, Antonio |
Chopper King (3), SF y C3 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KALUCHA DO BAÑO | 14 | Brito, Andry | Ks. 52 | Pérez, César |
| 2 | 8 | REDEEMER | 13 | Vásquez, Juan C. | Ks. 52,5 | Salswach, Morris |
| 3 | 3 | BARRERAS | 8 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| 4 | 6 | FLEYITA | 11 | Salas, Benito | Ks. 52 | Torreblanca, Mauricio |
| 5 | 7 | LITTLE SOPHIA | 12 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Traversa, Aldo |
| R | 1 | PRANA | 6 | Gutiérrez, Eduardo | Ks. 52,5 | Salswach, Morris |
| R | 4 | CARLOTA RUSA | 9 | S. León | Ks. 52 | Trujillo, H. | 2 | LADY PATRY | 7 | Rodríguez C., J. | Ks. 52 | C.A. Arteaga | >5 | SANTISA | 10 | Rangel, L. | Ks. 52 | Pérez, Daniel |
Kalucha Do Baño (9), 2a Marca y C4 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANDIROBA | 2 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | Ávila, Juan C. |
| 2 | 9 | JORGE ALEJANDRO | 9 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto |
| 3 | 5 | RUN LINE | 5 | García P., Alfredo | Ks. 53,5 | Martín, Luis |
| 4 | 3 | ALANJÓN | 3 | Torres, José D. | Ks. 52,5 | Capella, Ulises |
| R | 1 | JANTO | 1 | Bravo, Yerdi J. | Ks. 54,5 | Ochoa, Ernesto |
| R | 4 | MARTIATU | 4 | Rivas, Eduardo | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| R | 6 | GRAND POET | 6 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
| R | 7 | FLYING DISC | 7 | González, Miguel A. | Ks. 50 | Capella, Ulises |
| R | 8 | TORRENTÓN | 8 | Bravo, Saúl | Ks. 52,5 | Querales, José G. |
Andiroba (2), SF y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SOKRATES | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | García, Cástulo |
| 2 | 5 | ENERGÉTICO | 8 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Gil, José |
| 3 | 4 | OPEN SEA | 7 | F. Arrieta | Ks. 52 | Gil, Henry |
| 4 | 10 | EL FABULOSO | 13 | Sánchez, Cristian | Ks. 52 | Gotera, Juan C. |
| 5 | 11 | ALEJANDRO SLEW | 14 | Camacho, Samy D. | Ks. 52 | Valerón, Luis | 2 | KING PROBABILITY | 5 | Torres, José D. | Ks. 52,5 | Escobar, F. | >3 | CHARMÍN | 6 | Rivas, Eduardo | Ks. 52,5 | Trujillo, H. | >6 | FRANDANI | 9 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Trujillo, H. | >7 | AFON | 10 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | García, Raymundo | >8 | MARCELINO FLY | 11 | Diquez, José G. | Ks. 52,5 | Valerón, Luis | >9 | FER OUT | 12 | Velásquez, Jean C. | Ks. 52,5 | Fuentes, Fernando |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | QUEEN CARIDAD | 7 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 2 | 4 | ARNELY VAL | 9 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Catanese, Antonio |
| 3 | 6 | CAIMANERA | 11 | Rangel, L. | Ks. 50 | Pérez, Daniel |
| 4 | 9 | SWEET SURPRISE | 14 | Rivas, Eduardo | Ks. 52,5 | Torreblanca, Mauricio |
| 5 | 3 | LA PANAREÑA | 8 | Sojo, Elio | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| R | 5 | QUEEN YARANITH | 10 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| R | 7 | LA LUMIERE | 12 | Vásquez, Félix | Ks. 53 | Ávila, Juan C. |
| R | 8 | CLASSIC WHITE | 13 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. | 1 | SHERIDAN | 6 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 49,5 | Capella, Ulises |
Queen Caridad (2), 1a Marca y C7 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SAN CELONI | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53,5 | Pérez, Daniel |
| 2 | 3 | WILD WARRIOR | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
| 3 | 6 | MACABEO | 12 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53,5 | Delgado, Alexis |
| 4 | 4 | MILANISTA | 10 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 5 | IL IKBIR | 11 | Velásquez, Jefferson | Ks. 52,5 | Contini, Miguel |
| R | 1 | GLUCK | 7 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52,5 | Pimentel, D. |
| R | 2 | GRAND BLUE | 8 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Traversa, Aldo | 7 | EL CEDRAL | 13 | Monticelli, B. | Ks. 50,5 | Parilli, Fernando |
San Celoni (8), SF y C8 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TONYSERAF | 10 | Suárez, Yobraiker | Ks. 54 | Ávila, Juan C. |
| 2 | 4 | SEÑOR CUSTODIO | 9 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Correia, Humberto |
| 3 | 7 | LICANO | 12 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| 4 | 9 | ACHIEVER | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 55 | Pérez, Daniel |
| 5 | 2 | CHAMPION PARTS | 7 | R. Ordóñez | Ks. 54 | Catanese, Antonio |
| R | 1 | ROBBY SERAF | 6 | Méndez, Joel | Ks. 56 | Gil, Henry |
| R | 3 | TAKES OFF | 8 | Camacho, Samy D. | Ks. 51 | Gil, Henry | 6 | BEN TEN | 11 | Olivero, Carlos A. | Ks. 54 | Parilli, Fernando | >8 | LENNON PARTS | 13 | S. León | Ks. 50 | Salswach, Morris |
Tonyseraf (5), SF y C9 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRAN BRIGIT | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Fernández, D. |
| 2 | 5 | KEUCHIK | 11 | F.J. García | Ks. 52,5 | Traversa, Aldo |
| 3 | 3 | LADY PIÑA | 9 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | D'Ángelo, Ricardo |
| 4 | 2 | TOUCHAN GO | 8 | Navas, Jonathan | Ks. 50 | Ávila, Juan C. |
| 5 | 8 | ANGELESJOANA | 14 | F. Arrieta | Ks. 51 | Catanese, Antonio |
| R | 4 | INDIAN GIVER | 10 | Rodríguez, Darwin | Ks. 51,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 7 | LUISIANA STAR | 13 | Nava, José | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel | 6 | CATIRA QUISQUELLA | 12 | Acevedo, Edicson | Ks. 49 | García M., Ramón |
Gran Brigit (1), 1a Marca y C10 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ABUELA ÁNGELA | 8 | F.J. García | Ks. 53 | Martín, Luis |
| 2 | 9 | QUISQUELLA FABI | 9 | S. León | Ks. 50 | Cruz, L. |
| 3 | 12 | ISTARI | 12 | Robles, Simón | Ks. 53 | Regalado, Carlos E. |
| 4 | 3 | TOP LEGEND | 3 | Acevedo, Edicson | Ks. 50 | Ayala, Julio |
| 5 | 1 | KARDASHIAN | 1 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 49,5 | Capella, Ulises |
| R | 2 | MADRE CARMEN | 2 | Brito, Andry | Ks. 53 | Bolívar, José |
| R | 4 | VIOLETA PARTS | 4 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Salswach, Morris |
| R | 5 | LIKI DANCER | 5 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Torreblanca, Mauricio |
| R | 6 | LA QUIMERA | 6 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 13 | MODERNA | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén | 7 | BARBARA PRINCESS | 7 | F. Arrieta | Ks. 51 | Catanese, Antonio | >10 | ERAN KATY | 10 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis | >11 | PEQUEÑA GABRIELA | 11 | Rivas, Eduardo | Ks. 52,5 | Martín, Luis |