Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | EL GRAN TATO | 5 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| 2 | 4 | GRAN COCO | 4 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| 3 | 6 | REY ANTIMANO | 6 | Vásquez, Félix | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 4 | 7 | LORD BLACK | 7 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Calixto h., Iván |
| 5 | 2 | JORGE ARNÉ | 2 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
| R | 1 | GIOSER BOY | 1 | López, Juan Diego | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 3 | DON ALEJANDRO | 3 | F.J. García | Ks. 52,5 | Martín, Luis | 8 | EL PLATINADO | 8 | Ascanio, R. | Ks. 52 | Gil, José |
El Gran Tato (5), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LADY RACHEL | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
| 2 | 2 | LA DIOSA | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| 3 | 1 | TUQUI TUQUI | 1 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 4 | 7 | LADY MININA | 7 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Trujillo, H. |
| R | 3 | PRINCESS TRACK | 3 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| R | 4 | SEÑORA DEBORA | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Correia, Humberto |
| R | 6 | MISS PANDORA | 6 | Camacho, Samy D. | Ks. 54 | Gil, Henry |
Lady Rachel (5), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GERMÁNICO | 4 | García P., Alfredo | Ks. 53 | D'Ángelo, Ricardo |
| 2 | 5 | FURKA | 5 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| 3 | 2 | WHERE IS POET | 2 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | C.A. Arteaga |
| 4 | 7 | PERFORMER | 7 | S. León | Ks. 50 | Escobar, F. |
| 5 | 8 | KING VISION | 8 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Calixto h., Iván |
| R | 1 | GRAN AMIGO | 1 | Morillo, Juan | Ks. 52 | G. Martínez |
| R | 3 | OLIVER CE | 3 | Rodríguez C., J. | Ks. 50 | Traversa, Aldo |
| R | 6 | RÍO GUAPO | 6 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 50 | Lanz, Rubén |
Germánico (4), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SPEED RACER | 7 | Jaramillo, Emisael | Ks. 53,5 | Cortéz, M. |
| 2 | 5 | PARAGUACHERO | 5 | Meleán, Manuel J. | Ks. 55 | Traversa, Aldo |
| 3 | 3 | FONDEADERO | 3 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 53 | Pérez, César |
| 4 | 4 | GRAND BLACK | 4 | Sánchez, Reybert | Ks. 51 | D'Ángelo, Ricardo |
| 5 | 6 | ROBUSTO | 6 | S. León | Ks. 54 | Capella, Ulises |
| R | 8 | THE BLACK ANGEL | 8 | Gutiérrez, Eduardo | Ks. 52,5 | Paredes, Ismael | 1 | TORO ROSSO | 1 | Chirinos, Roimers | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. | >2 | SIEMPRE TRES | 2 | Castillo, Carlos | Ks. 49 | Calixto h., Iván |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LASARTE | 9 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 54 | Ayala, Julio |
| 2 | 6 | QUEEN MARGARITA | 11 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando |
| 3 | 3 | ZARKINA | 8 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
| 4 | 8 | REYNA GLORIA | 13 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 55 | García M., Ramón |
| 5 | 2 | AMBERQUEEN | 7 | Camacho, Samy D. | Ks. 50 | Gil, Henry |
| R | 1 | TIITAS LOVE | 6 | Bruzual, M.A. | Ks. 48 | Correia, Humberto |
| R | 7 | LADY HALLOWED | 12 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | García M., Ramón | 5 | MADRE ROSA | 10 | Castillo, Carlos | Ks. 54 | Correia, Humberto | >9 | LA KARAKOLA | 14 | Rodríguez C., J. | Ks. 50 | Cachazo, César |
Lasarte (4), 1a Marca y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LA BELLA BETHSA | 9 | Camacho, Samy D. | Ks. 50 | Gotera, Juan C. |
| 2 | 11 | ARNELY EXPRESS | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 3 | 2 | BABY SAMANTHA | 2 | Ortega, Julio | Ks. 49 | Ayala, Julio |
| 4 | 5 | ATENAS CAT | 5 | Brito, Andry | Ks. 49 | Catanese, Antonio |
| 5 | 4 | KDABRA | 4 | Sánchez, Cristian | Ks. 51 | Rozo, Hugo | 1 | NICAFER | 1 | Delgado, Pey | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio | >3 | DRA. YEOMAR | 3 | Suárez, Yobraiker | Ks. 54 | Martín, Luis | >6 | COSMOS INVICTUS | 6 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 52 | Ávila, Juan C. | >7 | CORSARIA | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | G. Martínez | >8 | SIETE MARAVILLAS | 8 | Güerere, Ángel | Ks. 54 | Martín, Luis | >10 | BAKU PRINCESS | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 54 | García M., Ramón |
La Bella Bethsa (9), 2a Marca y C6 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ENTIBAO | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Ochoa, Ernesto |
| 2 | 1 | TALISMAN COMAND | 1 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| 3 | 9 | NUESTRO PRÍNCIPE | 9 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | García M., Ramón |
| 4 | 8 | PELAYO | 8 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
| 5 | 6 | FRANK KING | 6 | F. Arrieta | Ks. 51 | Rojas, Germán |
| R | 3 | EL GRAN RAY | 3 | Rodríguez C., J. | Ks. 50 | Traversa, Aldo |
| R | 4 | EL QUISQUEYANO | 4 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | García M., Ramón |
| R | 5 | OH PIRATA | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Traversa, Aldo |
| R | 10 | LORD ORLANDITO | 10 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Pérez, César | 2 | DEIMOS | 2 | S. León | Ks. 52 | Trujillo, H. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MISS IVANESKA | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
| 2 | 7 | LA LIBANESA | 12 | Rojas, Héctor | Ks. 49 | Machado, Antonio |
| 3 | 2 | PATY ALEJANDRA | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Machado, Antonio |
| 4 | 5 | MISS ZOBEIDA | 10 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Pérez, César |
| R | 1 | INDY CHARGE | 6 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Rosillo, Ricardo |
| R | 3 | LADY CLOAK | 8 | Sojo, Elio | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| R | 4 | MISS ARANTZA | 9 | Vásquez, Félix | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| R | 6 | ODRAMAR | 11 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 8 | MISS JESSICA | 13 | Torres, José D. | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. |
Miss Ivaneska (9), 1a Marca y C8 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ABUELA MARINA | 2 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Delgado, Alexis |
| 2 | 8 | NORA POET | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 3 | 4 | DOÑA IDOLINA | 4 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
| 4 | 3 | ANGÉLICAPRINCESS | 3 | S. León | Ks. 50 | Ochoa, Ernesto |
| 5 | 7 | LADY DANZIG | 7 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Gil, Henry | 1 | NIKARO | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Fernández, D. | >5 | MISS PORTUGAL | 5 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Rojas, Germán | >6 | MISS DOLCE MARÍA | 6 | Rodríguez C., J. | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo | >9 | MISS OJOS | 9 | F. Arrieta | Ks. 53 | Traversa, Aldo |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ABUELA OFE | 5 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| 2 | 2 | BEVERLY VALERY | 2 | Delgado, Pey | Ks. 52,5 | G. Martínez |
| 3 | 7 | LA MAR SERENA | 7 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando |
| 4 | 1 | LA GUACAMAYA | 1 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Ríos, Juan C. |
| 5 | 3 | SANGRE DE ISIS | 3 | S. León | Ks. 50 | Ochoa, Ernesto | 4 | COTILLARD | 4 | Chirinos, Roimers | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel | >6 | MISS NAPOLI | 6 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis | >8 | LADY MARIELA | 8 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Gómez, Henri | >9 | AUGUST RUSH | 9 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52 | Parilli, Fernando |
Abuela Ofe (5), SF y C10 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DANZIG STAR | 6 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Vielma, Manuel |
| 2 | 5 | REY PLATA | 5 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 3 | 9 | NIÑO SAMUEL | 9 | Hernández, José G. | Ks. 53 | Calixto h., Iván |
| 4 | 11 | PRINCE BLUE | 11 | Rodríguez, Yonder | Ks. 52,5 | Contini, Miguel |
| 5 | 10 | CHAMPION MAMAOSA | 10 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| R | 2 | INTENSO | 2 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| R | 7 | MANTOVANI | 7 | S. León | Ks. 50 | Hernández, Miguel |
| R | 8 | VIEJO LOBO | 8 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Delgado, Alexis |
| R | 13 | PRINCE FLYING | 13 | Sojo, Elio | Ks. 52,5 | Regalado, Carlos E. | 1 | MR. SIMPHONY | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio | >3 | BURJ KHALIFA | 3 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio | >4 | GUIRIGAY | 4 | F.J. García | Ks. 52,5 | Martín, Luis | >12 | SIX SIGMA | 12 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Paredes, Ismael |