Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SRA. LUCVIL | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 3 | MORELLA Z | 10 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | López, Bernardo |
| 3 | 4 | MEDALLA | 11 | Herrera, Luis | Ks. 50 | López, Bernardo |
| 4 | 7 | OSADÍA | 14 | Pérez, Carlos E. | Ks. 49 | Betancourt, Reynolds |
| 5 | 5 | GOLDEN AVENUE | 12 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Calderón, J. |
| R | 1 | SRTA. ARLYN | 8 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Ovalles, Pedro | 6 | TOTILAS | 13 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | Betancourt, Reynolds |
Sra. Lucvil (2), SF y C1 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | REBECA ALE | 10 | Medina, Luis A. | Ks. 54 | Suárez, Javier |
| 2 | 5 | KISS MOON | 11 | Aranguren, Johan E. | Ks. 56,5 | Becerra, E. |
| 3 | 2 | CANDIAC | 8 | Rondón, R. | Ks. 49,5 | López, Bernardo |
| 4 | 6 | LA DIVA ALESSA | 12 | Chacón, José | Ks. 50 | Bou Diab, Rami |
| 5 | 8 | PICARA BLUE | 14 | Marín, Henry J. | Ks. 52,5 | Alfonzo, Ricardo |
| R | 1 | VALLE | 7 | Velásquez, Raúl | Ks. 54 | Betancourt, Reynolds |
| R | 3 | BOCA PIANO BLUE | 9 | Rojas, H. | Ks. 50 | Martínez, Ismael |
| R | 7 | RUI BEACH | 13 | Urdaneta, Francisco | Ks. 49 | Alfonzo, Ricardo |
Rebeca Ale (4), 1a Marca y C2 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LA MOÑI | 7 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
| 2 | 2 | AMALIA LADY | 8 | Puello, Franklin | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| 3 | 3 | SRA. ISEL | 9 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 8 | LUARCA | 14 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Betancourt, Reynolds |
| 5 | 7 | LADY GOYITA | 13 | Rondón, R. | Ks. 49 | Ortíz, Alejandro |
| R | 5 | MISS POCHITA | 11 | Parra, Brett | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro |
| R | 6 | LA DE LETY | 12 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | R. Trejo | 4 | LINDA VERÓNICA | 10 | Tovar, A.A. | Ks. 51 | Betancourt, Reynolds |
La Moñi (1), SF y C3 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PRINCESS DREAMY | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| 2 | 6 | BACHELET | 11 | Puello, Franklin | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| 3 | 2 | SHEIKRA | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 4 | 1 | BELLA GIULIANA | 6 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Gutiérrez, José B. |
| 5 | 4 | CLARA BELLA | 9 | Parra, Brett | Ks. 51 | Pinto, Ricardo |
| R | 3 | LADY STARK | 8 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| R | 7 | FAST TEXAN | 12 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | López, Bernardo |
| R | 9 | AIR FORCE ONE | 14 | Astudillo, Nelson | Ks. 52,5 | R. Trejo | 5 | JET BLACK QUEENIE | 10 | López, Jean C. | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
Princess Dreamy (8), SF y C4 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MR. GUERRERO | 10 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Torres, Enrique |
| 2 | 5 | DANDY ARMY | 8 | Robles, Simón | Ks. 53 | R. Trejo |
| 3 | 9 | NEW LASER | 12 | Parra, Brett | Ks. 51 | Rivas, José |
| 4 | 8 | IVÁN EL GRANDE | 11 | Urdaneta, Francisco | Ks. 50 | Alfonzo, Ricardo |
| 5 | 10 | BELIEVE ME | 13 | Sánchez, Christian | Ks. 51 | Becerra, E. |
| R | 2 | ART ATTACK | 5 | Aranguren, Johan E. | Ks. 53 | Torres, Enrique |
| R | 3 | OLD GLORY | 6 | Marín, Henry J. | Ks. 53 | Torres, Enrique | 1 | NEMO | 4 | Bastidas, Henry | Ks. 53 | Becerra, E. | >4 | REAL SMARTLY | 7 | López, Jean C. | Ks. 52,5 | Hon Véliz, Toksen | >6 | TIGER | 9 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Verastegui, R. | >11 | CANANEO | 14 | Olivero, Nomar | Ks. 52,5 | Rivas, José |
Mr. Guerrero (7), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | WILD SIDE | 14 | Tovar, Carlos | Ks. 51 | Papa, Antonio |
| 2 | 5 | THE WARRIOR ANGEL | 10 | García, Fernando | Ks. 55 | Escobar, Carlos |
| 3 | 4 | MONCHANTUSS | 9 | Vegas, M. | Ks. 51 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 3 | SR. DOMÉNICO | 8 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Vásquez M., R. |
| 5 | 7 | EL ÁNGEL | 12 | Chacón, José | Ks. 50 | Caldeira, R. |
| R | 2 | CATOR | 7 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | Becerra, E. |
| R | 6 | EL PROTAGONISTA | 11 | Pérez, Carlos E. | Ks. 49 | Becerra, E. | 1 | TORDILLO JAP | 6 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | López, Bernardo | >8 | THE MONSTER | 13 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo |
Wild Side (9), SF y C6 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | THE POWER ANGEL | 14 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 2 | 4 | CORTAFUEGO | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 3 | 3 | REY GOLD | 7 | Puello, Franklin | Ks. 52,5 | Torres, Enrique |
| 4 | 1 | TEXAN BRAVE | 5 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | López, Bernardo |
| 5 | 9 | GRAN CAQUETÍO | 13 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Calderón, J. |
| R | 6 | ARNOR | 10 | Velásquez, Raúl | Ks. 52,5 | Ovalles, Pedro | 2 | THE CORN ANGEL | 6 | Rodríguez, X.A. | Ks. 49,5 | Escobar, Carlos | >5 | TANGO BLUE | 9 | Rondón, R. | Ks. 49 | López, Bernardo | >7 | THE WIN ANGEL | 11 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Escobar, Carlos | >8 | LUXOR | 12 | Romero, Jesús | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
The Power Angel (10), 1a Marca y C7 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SÚPER BARBIE | 4 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Escobar, Carlos |
| 2 | 8 | THE QUEENBLACK | 10 | Parra, Brett | Ks. 55,5 | Ortíz, Alejandro |
| 3 | 6 | THE GRAND ANGEL | 8 | González, Henderson | Ks. 52 | Fontés, Luis |
| 4 | 1 | LA TUCUSA | 3 | Guanipa, Luis C. | Ks. 55 | Calderón, J. |
| 5 | 3 | VON HELGA | 5 | López, Jean C. | Ks. 52,5 | Ovalles, Pedro | 4 | LA ZULIA | 6 | Astudillo, Nelson | Ks. 52,5 | R. Trejo | >5 | LA PELUCONA | 7 | Repillosa, Victor | Ks. 50 | Delgado, José Luis | >7 | PRECIOUS GIRL | 9 | Medina, Luis A. | Ks. 53,5 | Martínez, Ismael | >9 | MARISELA MERCEDES | 11 | Betancourt, Ronney | Ks. 52 | R. Trejo | >10 | CINGARA | 12 | Natera, Keithon A. | Ks. 51 | Papa, Antonio | >11 | NEGRA CLÁSICA | 13 | Herrera, Luis | Ks. 54,5 | Suárez, Javier | >12 | ABARRIO QUEEN | 14 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Papa, Antonio |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHIQUITAGRECIAG | 12 | Chacón, José | Ks. 50 | Landínez, Rafael |
| 2 | 9 | MIGSAIDI | 14 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Fernández, Wilfredo |
| 3 | 8 | MERCED | 13 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Morón, C. |
| 4 | 1 | VEROVEERO | 6 | Natera, Keithon A. | Ks. 53 | Martínez, Ismael |
| 5 | 6 | MARIFER | 11 | Parra, Brett | Ks. 51 | Ortíz, Alejandro | 2 | ROSETA | 7 | Vegas, M. | Ks. 49 | Calderón, J. | >3 | LA NECESIDAD | 8 | García, Fernando | Ks. 52,5 | Suárez, Javier | >4 | LINDA MEGGI | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | Bou Diab, Rami | >5 | SOLARIUM | 10 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Martínez, Ismael |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GOLD BLAZER | 11 | Repillosa, Victor | Ks. 51,5 | Caldeira, R. |
| 2 | 10 | MÉDANOS DE CORO | 10 | Medina, Luis A. | Ks. 52,5 | Carrillo, Miguel |
| 3 | 7 | THE BEST FRIEND | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds |
| 4 | 14 | LOS MODERNOS | 14 | Sánchez, Christian | Ks. 51 | Becerra, E. |
| 5 | 2 | WAWALAWO | 2 | Puello, Franklin | Ks. 52,5 | Fontés, Luis |
| R | 1 | PSICODÉLICO | 1 | Gallegos, José Antonio | Ks. 52 | Fernández, Wilfredo |
| R | 12 | HIGH TRUST | 12 | Urdaneta, Francisco | Ks. 49 | Alfonzo, Ricardo |
| R | 13 | VICTORY CAT | 13 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Betancourt, Reynolds | 3 | MANO E' CANELA | 3 | Parra, Edumi | Ks. 52,5 | Calderón, J. | >4 | AGUIJÓN | 4 | Chacón, José | Ks. 50,5 | Vásquez M., R. | >5 | ESCORPIUS | 5 | Rodríguez, X.A. | Ks. 49,5 | Maldonado, Atilio | >6 | MR. VISUR | 6 | Monticelli, B. | Ks. 49 | Vásquez M., R. | >8 | KING JARUMA | 8 | Guanipa, Luis C. | Ks. 52,5 | Delgado, José Luis | >9 | SEÑOR JORGE | 9 | Martínez, Oscar | Ks. 52 | Bou Diab, Rami |