Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ACORDEÓN | 3 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Traversa, Aldo |
| 2 | 4 | MISTER DESHI | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | González, Oscar |
| 3 | 8 | GUADAÑA | 8 | Suárez, Yobraiker | Ks. 53,5 | Petit, Freddy |
| 4 | 6 | INMINENTE | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 53,5 | González, Oscar |
| R | 1 | YOUNG RALEJ | 1 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| R | 2 | MY WINDER SON | 2 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Ávila, Juan C. |
| R | 5 | BLANCO UNO | 5 | Toro, Bierlis S. | Ks. 50 | Lander, Jesús |
| R | 7 | MAX WOLF | 7 | Güerere, Ángel | Ks. 54 | González, Oscar |
Acordeón (3), 2a Marca de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JOSEPH THE GREAT | 7 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 2 | 5 | THE MISS ANGEL | 5 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Bellardi, Antonio |
| 3 | 6 | EL CARAQUEÑO | 6 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | García, Hali |
| 4 | 4 | PRIAMO | 4 | Velásquez, Jean C. | Ks. 53,5 | Trujillo, H. |
| 5 | 1 | PASSING SUIT | 1 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
| R | 2 | MR. HIGHCHAR | 2 | Ortega, Julio | Ks. 49 | Delgado, Alexis |
| R | 9 | EL SUIZO | 9 | Hernández, José G. | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio | 3 | REY NEGRO | 3 | Güerere, Ángel | Ks. 53 | Valderrey, H.J. | >8 | CHACESAR | 8 | F.J. García | Ks. 52,5 | Lanz, Rubén |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | STEELERS | 8 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Gil, Henry |
| 2 | 8 | DERBY POET | 13 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| 3 | 9 | MR. FUZZY | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 4 | 1 | THE PRINCE ANGEL | 6 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| 5 | 4 | NAUJ PRINCE | 9 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | González, Oscar |
| R | 2 | ENÓLOGO | 7 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| R | 5 | BRIBON | 10 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto |
| R | 6 | PRÍNCIPE DIEGO | 11 | López, Juan Diego | Ks. 52,5 | Gotera, Juan C. |
| R | 7 | EL TORNADO | 12 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 52 | Ávila, Juan C. |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LADY GUINNESS | 7 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Pérez, Daniel |
| 2 | 1 | YANGZI | 1 | Sarmiento, Rigo | Ks. 53 | Catanese, Antonio |
| 3 | 2 | DE MIL AMORES | 2 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Bellardi, Antonio |
| 4 | 9 | DREAM DANCER | 9 | Montilla, L. | Ks. 51 | Ayala, Julio |
| 5 | 6 | NORISLETI | 6 | Reyes, Leonel | Ks. 53 | Gil, Henry |
| R | 3 | MILACRIST | 3 | F. Arrieta | Ks. 51 | Martín, Luis |
| R | 5 | MY WHITE DIAMOND | 5 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo | 4 | QUALITY STAR | 4 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis | >8 | MISS GIRISKA | 8 | S. León | Ks. 50 | Paredes, Ismael |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MISS ISIS | 8 | F.J. García | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
| 2 | 2 | AMBERQUEEN | 2 | F. Arrieta | Ks. 52 | Gil, Henry |
| 3 | 6 | MADRE ROSA | 6 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Correia, Humberto |
| 4 | 4 | LA LUCHA | 4 | Delgado P., J.C. | Ks. 52,5 | Carbonell, R. |
| 5 | 1 | GOLD TREASURE | 1 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Fernández, D. |
| R | 7 | GRAN ANDINA | 7 | Vásquez, Juan C. | Ks. 52,5 | Fernández, D. | 3 | LA SICILIANA | 3 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Fernández, D. | >5 | BELLA PÍA | 5 | Requena, Pedro | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
Miss Isis (8), SF y C5 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | QUICK BULLETS | 14 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 2 | 2 | SWEET WATER | 8 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
| 3 | 3 | MAIRE ROCÍO | 9 | F. Arrieta | Ks. 51 | Rojas, Germán |
| 4 | 1 | CLASE ESTELAR | 7 | Rengifo, Roger | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 5 | 5 | TWO LEGEND | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Traversa, Aldo | 4 | AWESOME FLOWER | 10 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Contini, Miguel | >6 | THE BLACK WOMAN | 12 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis | >7 | SEÑORITA ARIKA | 13 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Ayala, Julio |
Quick Bullets (8), SF y C6 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CARIBE STAR | 6 | Chirinos, Roimers | Ks. 52,5 | González, Oscar |
| 2 | 1 | MANUN | 1 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Delgado, Gustavo |
| 3 | 12 | PACIFIC LADY | 12 | Martínez, Eder | Ks. 52,5 | Rojas, Asdrúbal |
| 4 | 7 | GREEN WHITE | 7 | F.J. García | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
| 5 | 10 | CHIRIMENA | 10 | Meleán, Manuel A. | Ks. 52 | Contini, Miguel |
| R | 4 | MISS ESTEFANÍA | 4 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 5 | REINAGRANDE | 5 | Güerere, Ángel | Ks. 52,5 | Pimentel, D. | 2 | PRINCESS FABI | 2 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio | >3 | NORTHERN QUEEN | 3 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Cruz, L. | >8 | CARTAGENA CAT | 8 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Ayala, Julio | >9 | ABUELA VALLE | 9 | Rojas, Héctor | Ks. 50 | Rosillo, Ricardo | >11 | VICTORIA ELENA | 11 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Delgado, Gustavo | >13 | KAJAMAKA | 13 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Ávila, Juan C. | >14 | CHELITO | 14 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Pérez, César |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SHANTUSS KORE | 3 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | García M., Ramón |
| 2 | 12 | VIGUES | 12 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| 3 | 5 | OKY ANTHONY | 5 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Catanese, Antonio |
| 4 | 4 | EL HALCÓN | 4 | Meleán, Manuel A. | Ks. 53 | Lanz, Rubén |
| 5 | 10 | ARGÓN | 10 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Cortéz, M. | 1 | PERDIGÓN | 1 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | González, Oscar | >2 | DON DIEGO | 2 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Delgado, Gustavo | >6 | KING RAFED | 6 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Ochoa, Ernesto | >7 | MILANO REAL | 7 | Olivero, Carlos A. | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando | >8 | BULLFIGHTER | 8 | Pérez, Edgar | Ks. 53,5 | Delgado, Gustavo | >9 | TOP BOY | 9 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Ayala, Julio | >11 | JOYFUL SPEED | 11 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Rojas, Germán |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRINCE WIZARD | 9 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | Rojas, Germán |
| 2 | 4 | GRAN CHAMPION | 12 | Martínez, Eder | Ks. 52,5 | C. Rondón |
| 3 | 2 | SINAN | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Gil, Henry |
| 4 | 5 | DAMASCUS DANCER | 13 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Cachazo, César |
| 5 | 6 | AS DE OROS | 14 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | G. Martínez | 3 | INTENSO | 11 | Sarmiento, Rigo | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
Intenso (3), no finalizó la carrera por lesión
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SR. GIOVANNI | 9 | S. León | Ks. 50 | Calixto h., Iván |
| 2 | 12 | EL PLAYÓN | 12 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Ayala, Julio |
| 3 | 3 | SIR FRANK | 3 | F. Arrieta | Ks. 52 | Rojas, Germán |
| 4 | 5 | JOYFUL CHAMPIONS | 5 | Pérez, Edgar | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 5 | 2 | EL BROTHER JUSTO | 2 | Hernández, José G. | Ks. 52,5 | Cruz, L. |
| R | 4 | FIFITO | 4 | Ortega, Julio | Ks. 49 | Delgado, Alexis |
| R | 6 | HERMANO GUS | 6 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | D'Ángelo, Ricardo |
| R | 7 | CROWN PRINCE | 7 | Freites, Alexis | Ks. 52 | Pérez, César |
| R | 8 | CHABALO | 8 | Delgado, Pey | Ks. 52,5 | Delgado, Gustavo |
| R | 10 | FRANK WINNER | 10 | Sánchez, Reybert | Ks. 50,5 | Rojas, Germán | 1 | PUERTO MADERO | 1 | Suárez, Yobraiker | Ks. 52 | Delgado, Gustavo | >11 | JESÚS GABRIEL | 11 | F.J. García | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | EL BRAVO LUIS | 10 | Jaramillo, Emisael | Ks. 52,5 | Hernández, Miguel |
| 2 | 7 | KLEYBER | 7 | Hernández, José G. | Ks. 52,5 | García, Hali |
| 3 | 6 | PRÍNCIPE MARCOS | 6 | Navas, Jonathan | Ks. 50 | Hernández, Miguel |
| 4 | 9 | MR. GRIEGO | 9 | Reyes, Leonel | Ks. 52,5 | Delgado, Alexis |
| 5 | 8 | PA BRAVO YO | 8 | Aranguren, Johan E. | Ks. 52,5 | González, Oscar | 1 | GRAN NEVERÍ | 1 | Robles, Simón | Ks. 52,5 | Piñango, Ademar | >2 | CHAMPION BARI | 2 | Castillo, Carlos | Ks. 50 | Salazar C., Raúl | >3 | WI FI | 3 | Zahabedra, Eduardo | Ks. 52,5 | Lander, Jesús | >4 | MR. AUGUSTO | 4 | Zerpa, José J. | Ks. 52,5 | Rozo, Hugo | >5 | TOP MUSIC | 5 | R. Ordóñez | Ks. 52,5 | Ayala, Julio |
El Bravo Luis (10), 1a Marca y C11 de la 8000 de TU HIPISMO
Las jugadas están expresadas en Bs.F.
| No. Llegada | No. | Ejemplar | P.P. | Jinete | Kg. Jinete | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BLACK DEVIL | 6 | Urdaneta, Francisco | Ks. 52 | García M., Ramón |
| 2 | 2 | ANDRÉSROMÁN | 2 | Sarmiento, Rigo | Ks. 54 | Ochoa, Ernesto |
| 3 | 13 | THOUSAND SUNNY | 13 | Martínez, Eder | Ks. 53,5 | Lanz, Rubén |
| 4 | 10 | LITTLE KING | 10 | F.J. García | Ks. 52,5 | Martín, Luis |
| 5 | 5 | MARCOSVARGAS | 5 | Rodríguez, Jean C. | Ks. 52 | Moreira, Fernando |
| R | 7 | EL LETRADO | 7 | Cordero, Gerfrín J. | Ks. 49 | Bellardi, Antonio |
| R | 8 | PRÍNCIPE JORGE | 8 | Sánchez, Reybert | Ks. 51 | Rojas, Germán |
| R | 9 | ANDIROBA | 9 | Gutiérrez, Aldry | Ks. 51 | Ávila, Juan C. |
| R | 14 | LORD THE TRACK | 14 | Reyes, Leonel | Ks. 54 | Delgado, Alexis | 1 | RIVER ONE | 1 | Gutiérrez, Eduardo | Ks. 52,5 | Paredes, Ismael | >3 | THE PERFECTANGEL | 3 | Rojas, Héctor | Ks. 50 | Machado, Antonio | >4 | KING PROBABILITY | 4 | Torres, José D. | Ks. 52,5 | Escobar, F. | >11 | GRAN ICEBERG | 11 | Meleán, Manuel J. | Ks. 52,5 | Parilli, Fernando | >12 | PINODIBARI | 12 | García P., Alfredo | Ks. 52 | Salazar C., Raúl |
Black Devil (6), Acumulado y C12 de la 8000 de TU HIPISMO